03 de marzo de 2024
Suárez fue contundente
int(1)
Gran victoria para Francisco Suárez (foto APTP)
1 de 1
galarza

Le piloto de Pehuajó volvió a imponerse en la clase menor del Turismo Pista que disputó la segunda fecha en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. La segunda colocación fue para Julián Martínez y tercero Santiago Leguizamón. Alejando Marsilla fue el destacado de la zona llegando 4to.

Contundente fue Francisco Suárez para llevarse el segundo triunfo del año en la misma cantidad de competencias. Se quedó con todos los puntos que estaban en juego ya que fue la referencia del fin de semana. En todo momento tuvo la carrera controlada a pesar de la neutralización cuando promediaba la competencia.

Detrás suyo hubo lucha, roces y un cambio permanente de pociones, finalmente fue Julián Martínez su escolta y Santiago Leguizamón completó el podio.

Alejandro Marcilla tuvo una gran final avanzando posiciones con un buen ritmo y aprovechando las circunstancias que ofreció la carrera. Buena tarea para Joaquín Gonzalez Coste que volvió a la divisional y consiguió terminar 5to.

Bernardo Poggi también realizó una buena carrera, partió desde la mitad de la grilla y avanzó hasta el 11mo puesto. Michael Boccagni tuvo una carrera intensa en un pelotón difícil pero logró superar autos hasta arribar en el 15to lugar.

Los olavarrienses Nicholas Benito y Nicolás Romero largaron dentro de los diez, pero no pudieron plasmarlo con un buen resultado. En las primeras vueltas Romero, cuando marchaba 8vo, tuvo un despiste en pleno curvon y perdió todo tipo de posibilidades. Retornó a pista en el fondo del pelotón, pero no pudo finalizar la competencia ya que sufrió un toque a uan vuelta del final.

Por su parte Benito resigno sus posibilidades a poco de empezar la carrera ya que debió pasar por boxes a cambiar un neumático. La bandera a cuadros lo encontró en el 25to puesto.

    FINAL CLASE 1      
Pos Piloto Vts. Tiempo Dif.
1 6 SUAREZ, FRANCISCO 12 21;42.448  
2 10 MARTINEZ, JULIAN 12 21;44.907 2,459
3 91 LEGUIZAMON, SANTIAGO 12 21;45.170 2,722
4 16 MARCILLA, ALEJANDRO 12 21;47.926 5,478
5 54 GONZALEZ COSTE, JOAQUIN 12 21;48.226 5,778
6 17 DEUCEDES, JOAQUIN 12 21;48.796 6,348
7 51 BOSQUE, TOMAS 12 21;49.101 6,653
8 15 CORDANI, MARCOS 12 21;49.699 7,251
9 99 VIGNEAU, MATIAS 12 21;50.754 8,306
10 9 POGGI, BERNARDO 12 21;51.289 8,841
11 20 SANCHEZ, MATIAS 12 21;51.566 9,118
12 35 BECHER, MATIAS 12 21;52.075 9,627
13 64 MARTINEZ, MATIAS 12 21;52.894 10,446
14 38 BOCCAGNI, MICHAEL 12 21;52.990 10,542
15 24 MADINA, NAHUEL 12 21;53.245 10,797
16 12 BECHER , CHRISTIAN 12 21;54.906 12,458
17 37 CABEZON , MATIAS 12 21;55.934 13,486
18 101 REY, FELIPE 12 21;56.071 13,623
19 13 AREVALO, TOMAS 12 22;01.653 19,205
20 88 SAFFARANO, PABLO 12 22;03.276 20,828
21 98 PERUGINI, JUAN 12 22;03.701 21,253
22 74 AVALE, RODRIGO 12 22;05.847 23,399
23 94 FANTUZ, MARIANO 12 22;06.161 23,713
24 106 FARINA, DIEGO 12 22;08.489 26,041
25 42 MURUA, ELOY 12 22;08.748 26,3
26 68 BENITO, NICOLAS 12 22;09.062 26,614
27 92 RODRIGUEZ, LUCIO 12 22;11.729 29,281
28 36 SILVESTRE, GUIDO 12 22;13.383 30,935
29 95 GODINO, LAUTARO 12 22;15.403 32,955
30 44 LARA, JOAQUIN 12 22;18.803 36,355
31 22 DEL BARRIO, MANUEL 12 22;18.804 36,356
32 60 DOPAZO, PABLO 10 18;29.382 2 VTAS
33 28 ROMERO, NICOLAS 10 18;29.823 2 VTAS
34 33 SAMA , CONRADO 10 18;39.850 2 VTAS
35 3 RODRIGUEZ, IGNACIO 9 17;07.252 3 VTAS
36 85 PEREZ LOPEZ, PEDRO 9 20;17.850 3 VTAS
37 100 ARGUISSAIN , MATIAS 5 09;04.122 7 VTAS
38 96 SIMEONI, MARTIN 5 09;06.913 7 VTAS
39 86 SUAREZ, BERNARDO 5 09;36.821 7 VTAS
40 66 MINISCALCO, BRAULIO 4 07;19.154 8 VTAS
41 48 MARTINEZ , GUILLERMO 4 07;37.411 8 VTAS
42 23 RUIZ, NICOLAS 4 10;14.495 8 VTAS
43 19 ESPINDOLA , IGNACIO 2 03;45.332 10 VTAS
44 57 FERNANDEZ, IGNACIO 2 03;54.092 10 VTAS
45 89 SILVA, IGNACIO 1 01;57.326 11 VTAS
           
haswagen
Rafael Hernández. Desarrollo Web