Franco Nazzi y el Volkswagen Up alistado por el Robledo Competición prevalecieron en la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada. Gastón Fontana y Yair Etcheveste fueron los escoltas.
En el cierre del viernes para la divisional intermedia, Nazzi clavó los relojes en 1:19.588 para quedarse con lo mejor y adueñarse de la pole position provisional. El cordobés relegó por 78 milésimas a Fontana y por 215 a Etcheveste, mientras que José Luis Costamagna y Nicolás Herrera se metieron cuarto y quinto, respectivamente.
Luego culminaron Santiago Lantella, Fabricio Scatena, Ezequiel Bosio, Andrés Calderón y Nicolás Rojas.
La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana a las 10:15 con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
Pos | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 1:19.588 | |
2 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 1:19.666 | 0.078 |
3 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CORSA | 1:19.803 | 0.215 |
4 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:19.803 | 0.215 |
5 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:19.830 | 0.242 |
6 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CORSA | 1:19.966 | 0.378 |
7 | 21 | FABRICIO SCATENA | CORSA | 1:20.002 | 0.414 |
8 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1:20.008 | 0.420 |
9 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:20.017 | 0.429 |
10 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 1:20.041 | 0.453 |
11 | 82 | MARTIN ABELEDO | CORSA | 1:20.041 | 0.453 |
12 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 1:20.056 | 0.468 |
13 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 1:20.154 | 0.566 |
14 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 1:20.159 | 0.571 |
15 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CORSA | 1:20.187 | 0.599 |
16 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:20.230 | 0.642 |
17 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:20.234 | 0.646 |
18 | 112 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT WAY | 1:20.273 | 0.685 |
19 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:20.397 | 0.809 |
20 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 1:20.426 | 0.838 |
21 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:20.449 | 0.861 |
22 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:20.495 | 0.907 |
23 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CORSA | 1:20.599 | 1,011 |
24 | 58 | STEFANO ISOLDI | CORSA | 1:20.616 | 1,028 |
25 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:20.646 | 1,058 |
26 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:20.659 | 1,071 |
27 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CORSA | 1:20.703 | 1,115 |
28 | 54 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:20.819 | 1,231 |
29 | 98 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 1:20.830 | 1,242 |
30 | 109 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 1:20.913 | 1,325 |
31 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 1:20.914 | 1,326 |
32 | 100 | FRANCO BODRATO MIONETTO | CORSA | 1:20.987 | 1,399 |
33 | 83 | JULIAN PRADO | CORSA | 1:21.009 | 1,421 |
34 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:21.083 | 1,495 |
35 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 1:21.169 | 1,581 |
36 | 107 | ELIAS BATTINI | VW UP | 1:21.175 | 1,587 |
37 | 80 | CARLOS BLANC | CELTA | 1:21.209 | 1,621 |
38 | 110 | IGNACIO BELLO | VW UP | 1:21.417 | 1,829 |
39 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 1:21.487 | 1,899 |
40 | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 1:22.210 | 2,622 |
41 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 1:22.836 | 3,248 |
42 | 92 | NICOLAS FASSERO | CELTA | 1:23.022 | 3,434 |
43 | 115 | MAXIMO BUSTOS | VW UP | 1:23.162 | 3,574 |
fuente: www.aptpweb.com.ar