Camilo Echevarría llegó la primera victoria del año dentro del TC Mouras, el neuquino hizo una carrera inteligente y consiguió avanzar hasta capturar la punta que en ese momento estaba en poder de Algo Ortiz.
Segundo fue José Manuel Urcera quien avanzó de gran manera para poder meterse en el segundo escalón del podio luego de largar en la octava posición y con un ritmo contundente logró cerrar un muy buen fin de semana. Aldo Ortiz completó el podio, el piloto de Dodge dominó hasta la vuelta 11 pero no pudo aguantar el ritmo de Echevarría que lo superó aprovechando que el Dodge salió mal de la horquilla “Luis Landriscina”.
Gastón Granel abandonó prematuramente la competencia, el de Lapirda fue 7º en la serie pero en la final solo completó dos giros.
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Hermanos Emiliozzi - Domingo 04/05/2014 - 5º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 36 | ECHEVARRíA, CA | CHE | 20 | 28:02.607 | |
2 | 151 | URCERA, JOSé MAN | CHE | 20 | 28:05.873 | 3.265 |
3 | 10 | ORTIZ, ALDO | DODGE | 20 | 28:10.924 | 8.316 |
4 | 91 | RONCONI, JUAN | CHE | 20 | 28:17.354 | 14.746 |
5 | 102 | PERLO, ALVARO | DODGE | 20 | 28:22.590 | 19.982 |
6 | 27 | BUENO, HERNáN | FORD | 20 | 28:33.640 | 31.032 |
7 | 7 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 28:34.781 | 32.173 |
8 | 45 | VAZQUEZ, MARTIN | FORD | 20 | 28:35.056 | 32.448 |
9 | 13 | TUFARO, EMMANUEL | CHE | 20 | 28:46.109 | 43.501 |
10 | 20 | FUNES, MATíAS | CHE | 20 | 28:48.456 | 45.848 |
11 | 22 | OTTATI, NICOLáS | CHE | 20 | 28:51.760 | 49.152 |
12 | 15 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 20 | 29:02.117 | 59.51 |
13 | 14 | GASSMAN, JOEL | FORD | 20 | 29:25.363 | 1;22,755 |
14 | 98 | DI PALMA, JUAN C | CHE | 19 | 29:27.335 | 1 |
15 | 77 | CARINELLI, A | CHE | 15 | 21:22.176 | 5 |
16 | 51 | PELUSO, SEB | DODGE | 12 | 17:04.595 | 8 |
17 | 111 | BARROSO, EZEQUIEL | FORD | 10 | 14:34.543 | 10 |
18 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEV | 7 | 09:48.928 | 13 |
19 | 16 | GRANEL, GASTóN | FORD | 2 | 02:52.688 | 18 |
20 | 136 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 1 | 01:30.134 | 19 |
21 | 129 | NOVILLO, GABRIEL | CHE | 0 | ||
22 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEV | 0 | ||
23 | 100 | BORDONI, JOSé | CHEV | 0 | 0 | |
PROMEDIO: 174.002 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 151 (URCERA) VTA.3 EN 1` 23`` 212 A 175.923 KM/H |