04 de mayo de 2014
Ramos demoledor, Yané fue 12º y Weimann desertó
int(1)
Iván Ramos fue contundente (foto ACTC)
1 de 1
Iván Ramos se quedó con la quinta fecha de la temporada del TC Pista Mouras que se disputó en Olavarría escotado por Nefa y Cocherari. Guillermo Yane culminó la prueba en e 12º puesto, mientras que Alejandro Weimann desertó.
galarza

El representante de Mechongué fue contundente, la emoción en la prueba duró cerca de 5 vueltas, en el principio fue Brian Cocherari quien dominó, pero rápidamente creció la figura de Ramos que partió desde el cuarto lugar y ya en el segundo giro comenzó a instigar al puntero que vueltas más tarde cedió la punta.

Una vez en la punta Ramos comenzó a escaparse y Daniel Nefa con su Ford pudo dar cuenta de Cocherari para llegar como escolta, mientras que el piloto de Dodge fue tercero.

Guillermo Yane comenzó el fin de semana como uno de los principales protagonistas,  en los entrenamientos estuvo dentro de los mejores  pero la lluvia en la clasificación no le permitió realizar un buen trabajo por eso hoy partió desde la 9na final.  El objetivo de este domingo era avanzar, pero sin entrar en roces y ver la bandera a cuadros que le permita sumar puntos y así lo hizo, esquivó los encontronazos que se produjeron delante de él y fue progresando en el clasificador hasta culminar 12º.

Alejandro Weimann no pudo terminar un fin de semana que lo tuvo como protagonista, luego de ser perjudicado por las condiciones climáticas, en la final salió con la convicción se avanzar sabiendo que poseía un buen elemento, pero tuvo que desertar luego de un golpe en la horquilla Luis Landriscina contra le Chevrolet de Matías Chagas, que fue tocado desde atrás y cuando realizaba el trompo fue embestido por el olavarriense . 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Hermanos Emiliozzi - Domingo 04/05/2014 - 5º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 15 21:16.682  
2 8 NEFA, DANIEL FORD 15 21:18.276 1.594
3 5 COCHERARI, BRAIAN DODGE 15 21:22.822 6.14
4 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 15 21:38.721 22.039
5 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 15 21:44.176 27.494
6 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 15 21:46.507 29.825
7 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 15 21:46.929 30.247
8 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 15 21:52.860 36.178
9 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 15 21:53.706 37.024
10 101 CICARELLI, ANDRÉS DODGE 15 21:55.120 38.438
11 84 TRAPPA, LUCIANO FORD 15 21:57.892 41.21
12 20 YANÉ, GUILLERMO FORD 15 21:58.269 41.587
13 12 FRONTANI, JAVIER FORD 15 22:02.050 45.369
14 77 ELIZALDE, GIOVANNI FORD 15 22:17.211 1;00,529
15 16 JÁUREGUI, MARIANO CHEVROLET 15 22:19.642 1;02,960
16 56 BLANCO DI SIPIO, G. CHEVROLET 15 22:20.564 1;03,882
17 18 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 15 22:25.680 1;08,998
18 6 ERCOLI, FRANCO TORINO 15 22:31.530 1;14,848
19 17 FERRÓN, GUILLERMO CHEVROLET 14 20:26.033 20;26,033
20 26 MARTÍNEZ , JAVIER CHEVROLET 14 21:25.230 21;25,230
21 99 GARCÍA, LUÍS FORD 14 21:42.196 21;42,196
22 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 13 18:44.435 18;44,435
23 73 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 13 22:53.049 22;53,049
24 87 MILEO, JORGE DODGE 10 17:05.712 17;05,712
25 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 8 11:50.449 11;50,449
26 22 CATELLANI, SEBASTIÁN FORD 6 08:46.872 8;46,872
27 52 CACIA, CARLOS FORD 2 03:06.043 3;06,043
28 19 LO VALVO, GASTÓN DODGE 2 08:01.406 8;01,406
29 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 1 01:25.709 1;25,709
30 55 CHAGAS, MATÍAS CHEVROLET 1 01:32.706 1;32,706
31 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 1 01:32.972 1;32,972
32 78 CICARELLI, JUAN C. FORD 0   0
33 122 FLORIO, ROBERTO DODGE 0   0
TRANSPORTE MARTIN
Rafael Hernández. Desarrollo Web