La actividad para la categoría comenzó con entrenamientos no oficiales que fueron dominados por Chevrolet y en especial por Chirstian Ramos que estableció una importante diferencia con el resto. Solo los 4 primeros, todos con la marca del moño quedaron dentro del primer segundo de diferencia. Santiago Andreoli fue segundo pero quedó 72/100, mientras que el tercer lugar quedó para Javier Martínez a 90/100 y el cuarto lugar para Lucas Alonso a 95/100.
Un gran viernes cerró Alejandro Weimann que fue el mejor Ford y ocupó el 5to lugar con el auto atendido por el Azul Sport Team. El piloto de Olavarría quedó a 1”20 del puntero y mostró un Ford competitivo, "Estamos muy contentos, el auto esta muy competitivo seguimos avanzando con todo el trabajo del equipo. Es muy bueno estar adelante en el primer día de actividad en Olavarría. Sabíamos cuando empezamos que tardaríamos algunas carreras porque se fue reformando el auto y ahora estan los resutlados, ojala podamos cerrar el domigo con un buen resultado".
Guillermo Yane también tuvo una buena jornada y se quedó muy conforme con el funcionamiento del Ford. El piloto de Tres Arroyos fue 7mo con una diferencia de 1”33 de Ramos, "Estoy muy contento porque el auto va muy bien, vuelta a vuelta se va mejorando es una muy buena manera de comenzar el fin de semana. Esperemos poder seguir de esta manera y cerrar bien el fin de semana", expresó el piloto de Tres Arroyos.
Entrenamientos No oficiales TC Pista Mouras | |
Pos | Piloto Tiempo |
1 | RAMOS CHRISTIAN 1;23,578 |
2 | ANDREOLI SANTIAGO 1;24,320 |
3 | CHAGAS MATIAS 1;24,485 |
4 | ALONSO LUCAS 1;24,531 |
5 | WEIMANN ALEJANDRO 1;24,787 |
6 | MARTINEZ JAVIER 1;24,795 |
7 | YANE GUILLERMO 1;24,911 |
8 | VAZQUEZ JONATHAN 1;24,949 |
9 | NEFA DANIEL 1;24,982 |
10 | ETCHEBEST ALONSO 1;24,990 |
11 | ERCOLI FRANCO 1;25,006 |
12 | PAOLONI FEDERICO 1;25,116 |
13 | TRAPPA LUCIANO 1;25,153 |
14 | FERRON GUILLERMO 1;25,217 |
15 | CICARELLI JUAN CARLOS 1;25,246 |
16 | COCHERARI BRIAN 1;25,272 |
17 | BAVA JUAN 1;25,291 |
18 | NOWAK LEONARDO 1;25,441 |
19 | BRACCO EDUARDO 1;25,464 |
20 | CATELLANI SEBASTIAN 1;25,523 |
21 | DI NOTO RAMA CLAUDIO 1;25,614 |
22 | JAUREGUI MARIANO 1;26,175 |
23 | CICARELLI ANDRES 1;26,195 |
24 | LO VALVO GASTON 1;26,266 |
25 | CACIA GABRIEL 1;27,465 |
26 | SPEDALIERI SERGIO 1;27,469 |
27 | BLANCO DI SIPIO GONZALO 1;27,826 |
28 | ELIZALDE GIOVANNI 1;28,343 |
29 | FLORIO ROBERTO 1;29,712 |
30 | MILEO JORGE |
31 | GARCIA LUIS |
Notas Luis Morales