18 de abril de 2014
EL Kating entrenó en el AMCO
int(1)
Santiago Paz fue uno de los que giró
1 de 1
Esta tarde en el kartódromo del A.M.C.0. las categorías de APPKO entrenaron para esta carrera especial con pilotos invitados. Fueron mas de 80 los karting que estuvieron en pista.
TODO BULON
    Escuela 50cc    
Pos Piloto   Tiempo
1 7 Agustín    Villalba, 00:50.095
2 5 Nicolás Gisler, 00:50.485
3 23 Lucas Berlari, 00:51.671
4 4 Azul Palahy, 00:51.865
5 19 Thomas Amaray, 00:52.772
6 25 Ignacio Bellagamba, 00:53.328
         
    PREJUNIOR 125cc    
Pos Piloto   Tiempo
1 1 Martín Collodoro, 00:44.459
2 16 Nicolas Benito, 00:44.551
3 10 Enzo Pineda, 00:45.344
4 14 Pedro Acuña, 00:46.628
5 9 Ramiro Momeño, 00:46.972
6 18 Santino Ortiz, 00:49.629
         
    JUNIOR 125cc    
Pos Piloto   Tiempo
1 9 Seco, Baños 00:42.988
2 18 Micheletto, Biscaichipy 00:43.208
3 12 Kseim, Gavilan 00:43.481
4 19 Pianzola, Aguilera 00:43.530
5 20 Paz, Salias 00:43.585
6 7 Reynosa, Berceche 00:46.164
7 8 Diez, Lujan Malisia 00:47.339
8 16 Walker, Garcia 00:47.952
9 23 Rojas, Biar 00:48.108
10 14 Covatti, Rodriguez 00:49.007
         
    MASTER 110cc    
Pos Piloto   Tiempo
1 8 De La Uz Guevara 00:45.016
2 2 Ranzini, Infantino 00:45.030
3 25 Bidegain, Leunda 00:45.365
4 525 Fernandez, Juan 00:45.426
5 40 Fernadez, Berceche 00:45.551
6 503 Masson, Bautista 00:46.235
7 11 Martinez, Martinez 00:46.374
8 39 Fani, Fani 00:47.920
9 43 Hiriarte, Cesario 00:48.113
10 526 Berohout, Ariel 00:48.119
11 38 Serante, Serantes 00:50.054
12 5 Martinez, Martinez 00:50.352
13 508 Guevara, Marcelo 00:51.190
14 37 Roumec, Roumec 00:54.157
         
    CAJEROS 150cc    
Pos Piloto   Tiempo
1 21 Moretti, Lobay 00:44.424
2 37 Padin, Ranzini 00:45.242
3 31 Alvarez, Westdorp 00:45.276
4 24 Ruiz, Gajate 00:45.282
5 23 Aguilera, Inda 00:45.625
6 555 Lobay, Omar 00:45.775
7 15 Carpinetti, Camps 00:45.893
8 32 Mata, Caibano 00:45.927
9 17 Schamberger, Miguel 00:45.946
10 44 Monaco, Arribas 00:46.056
11 29 Fava, Savi 00:46.077
12 27 Schwab, Schwab 00:46.896
13 33 Arguello, Albano 00:47.323
14 20 Anabitarte, Seiler 00:47.783
15 11 Draghi, Fonseca 00:48.026
         
    CAJEROS 125cc    
Pos Piloto   Tiempo
1 3 Tambucci, Herrera 00:42.762
2 76 Suarez, Gonzalez 00:43.081
3 13 Tamburelli, Ugarte 00:43.272
4 6 Ferraro, Aguilera 00:43.321
5 63 Laborda, Musa 00:43.457
6 20 Sanchez, Andolfatti 00:43.460
7 30 Ramos, Gavilan 00:43.569
8 32 Diuono, Risso 00:43.582
9 56 Campoy, Costas 00:43.994
10 24 Savi, Monteiro 00:44.195
11 67 Juez, Juez 00:44.575
12 500 Spinella, Jesus 00:44.579
13 75 Ribrochi, Sequi 00:44.611
14 5 Venancio, Iruleta 00:45.242
15 54 Gallardo, Herman 00:45.408
16 99 Salias, Cortondo 00:45.450
17 18 Arriolou, Sanchez 00:45.536
18 22 Villamor, Alperte 00:46.095
19 65 Nesprias, Dumarauf 00:46.565
20 46 Goyenetche, Rothlisberger 00:47.165
21 12 Reina, De La Vega 00:47.418
22 8 Armani, Lombardo 00:47.600
23 16 Pereiro, Cirioli 00:48.672
24 40 Saccone, Cunqueiro 00:51.793
25 70 Timossi, Tapia 00:55.373
         
    CAJEROS 125cc    
Pos Piloto   Tiempo
1 37 Acuña, Gallardo 00:43.521
2 14 Iglesias, Berceche 00:43.760
3 31 Diez, Villamor 00:43.854
4 41 Biar, Gavilan 00:44.449
5 47 Herrera, Schamberger 00:44.504
6 35 Rasquin, Venancio 00:45.090
7 547 Anabitarte, Canovil 00:49.052
8 16 Alonso, Ambrosius 00:49.330
TRANSPORTE MARTIN
Rafael Hernández. Desarrollo Web