22 de marzo de 2014
Clasificación del TC y TCP Mouras
int(1)
Nuevamente José Manuel Urcera marcó la pole en el TCM
1 de 1
EL TC y TCP Mouras clasificaron esta tarde en el circuito de La Plata, en donde se utilizó por primera vez la chicana. Juan Manuel Urcera y Santiago Andreoli se quedaron con lo mejor. Guillermo Yané fue 21 y Alejandro Weimann 28º. Granel quedó 16º.
galarza

Las dos divisionales fiscalizadas por la ACTC realizaron la clasificación para la tercera fecha del año que se disputa en el circuito “Roberto Mouras” de La Plata. En la categoría mayor una vez más José Manuel Ircera marcó el camino seguido por  Camilo Echevarria a tan solo 28 milésimas. El tercer lugar fue para Martín Vázquez que quedó a más de un segundo de diferencia. El lapridense Gastón Granel ocupó el 16º a 2,79 de la punta.

El pilotos de Tres Arroyos entra pasado en la chicana (foto@autodromomouas)

En el TC Pista Santiago Andreoli con el Chevrolet marcó el mejor tiempo, dejando detrás a Daniel Nefa e Iván Ramos. Guillermo Yané, con el Ford del equipo Laboritto Jr ocupó el 21º, mientras que Alejandro Weimann con su unidad atendida por el Azul Sport Team quedó 28º.

TURISMO CARRETERA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Sábado 22/03/2014 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 2 01:35.420  
2 36 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 2 01:35.448 0.028
3 45 VAZQUEZ, MARTIN FORD 1 01:36.566 1.146
4 10 ORTIZ, ALDO DODGE 2 01:36.749 1.329
5 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 4 01:36.811 1.391
6 27 BUENO, HERNáN FORD 3 01:36.819 1.399
7 14 GASSMAN, JOEL FORD 3 01:36.850 1.43
8 51 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 2 01:37.296 1.876
9 7 MUCHIUT, MARCOS FORD 2 01:37.353 1.933
10 129 NOVILLO, GABRIEL TORINO 3 01:37.436 2.016
11 13 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 3 01:37.532 2.112
12 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 3 01:37.630 2.21
13 20 FUNES, MATíAS FORD 4 01:37.668 2.248
14 11 CANDELA, KEVIN FORD 3 01:37.789 2.369
15 136 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 4 01:38.024 2.604
16 16 GRANEL, GASTóN FORD 4 01:38.219 2.799
17 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 3 01:38.321 2.901
18 17 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 3 01:38.821 3.401
19 15 VIDELE, ROBERTO FORD 3 01:39.059 3.639
20 71 CORONAS, WALDEMAR FORD 4 01:39.457 4.037
21 22 OTTATI, NICOLáS CHEVROLET 3 01:40.194 4.774
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Sábado 22/03/2014 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 2 01:37.942  
2 8 NEFA, DANIEL FORD 3 01:37.984 0.042
3 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 4 01:38.016 0.074
4 5 COCHERARI, BRAIAN DODGE 2 01:38.092 0.15
5 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 4 01:38.181 0.239
6 26 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 3 01:38.474 0.532
7 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 4 01:38.478 0.536
8 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 4 01:38.753 0.811
9 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 4 01:38.798 0.856
10 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 4 01:38.827 0.885
11 78 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 4 01:38.925 0.983
12 72 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 2 01:39.050 1.108
13 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 4 01:39.372 1.43
14 16 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 2 01:39.874 1.932
15 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 4 01:40.087 2.145
16 36 SINTIOLO, ROBERTO DODGE 4 01:40.098 2.156
17 84 TRAPPA, LUCIANO FORD 4 01:40.135 2.193
18 6 ERCOLI, FRANCO TORINO 4 01:40.172 2.23
19 12 FRONTANI, JAVIER FORD 4 01:40.408 2.466
20 17 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 4 01:40.527 2.585
21 20 YANé, GUILLERMO FORD 4 01:40.573 2.631
22 55 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 4 01:40.602 2.66
23 21 CURRA, ESTEBAN TORINO 3 01:40.656 2.714
24 2 BELHART, GUILLERMO FORD 3 01:41.237 3.295
25 101 CICARELLI, ANDRéS DODGE 3 01:41.303 3.361
26 31 ADOLFO, ALAN FORD 3 01:41.493 3.551
27 45 BORIO, DIEGO CHEVROLET 3 01:41.603 3.661
28 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 4 01:42.458 4.516
29 29 PETALO, --- FORD 4 01:44.611 6.669
30 99 GARCíA, LUíS FORD 4 01:46.521 8.579
31 73 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 3 01:56.926 18.984
32 40 JACOBO, ROMáN FORD 2 02:02.825 24.883

 

 

sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web