Apenas estaba en la grilla, Lucas Ferreira recibió, quizá, una de las mejores noticias previo a comenzar la final de TC Pista Mouras. Es que el poleman, Lucas Carabajal, tuvo un inconveniente antes de salir a pista: un problema eléctrico lo relegó al último puesto. Es por eso que el representante de Las Toscas Racing hizo su carrera con tranquilidad, sin presión alguna.
A mitad de carrera Matías Canapino, quien se posicionaba en segundo lugar, buscaba espacios para acercarse a Ferreira. Pero a sólo una vuelta de que finalice la carrera, el piloto de Chevrolet debió abandonar a causa de un problema en su Chevrolet. Por ende, José Rasuk y Matías Guiffrey consiguieron escalar al podio, tras ubicarse segundo y tercero, respectivamente.
Además la 14° fecha definió a los tres pilotos que ingresarán a la Copa Coronación de Plata, y que tendrán la oportunidad de coronarse en La Plata: Rasuk (6°), Canapino (9°) y Ramiro Dailoff (12°).
FINAL TCP MOURAS | |||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
1 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 16 | 27;38.369 |
2 | 98 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 16 | 27;46.826 |
3 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | 16 | 27;48.422 |
4 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 16 | 27;48.552 |
5 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 16 | 27;49.120 |
6 | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | CHEVROLET | 16 | 27;50.481 |
7 | 30 | BACCÓN, FRANCO | FORD | 16 | 27;55.876 |
8 | 132 | GAITA, FEDERICO | CHEVROLET | 16 | 27;58.787 |
9 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | CHEVROLET | 16 | 27;59.074 |
10 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 28;04.687 |
11 | 52 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | FORD | 16 | 28;12.102 |
12 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 16 | 28;23.737 |
13 | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | TORINO | 16 | 28;32.114 |
14 | 25 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 16 | 28;33.827 |
15 | 129 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 16 | 29;27.355 |
16 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 15 | 26;06.818 |
17 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 2 | 03;05.258 |
18 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 1 | 01;38.675 |
19 | 102 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | FORD | 1 | 01;51.989 |
20 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | FORD | 1 | 02;25.122 |
Prensa ACTC