04 de marzo de 2014
Campeonatos de APPKO
int(1)
APPKO correrá su segundo compromiso en Laprida
1 de 1
Luego del primer compromiso del año de APPKO los ofrecemos como quedaron los torneos de las siete categorías. El próximo compromiso será el 23 de este mes en el circuito “El Paraíso” de Laprida.
sabelli
  ESCUELA  
1 8 Tambascio, Agustin 41
2 13 Thurler, Nicolas 35
3 9 Barraza, Gonzalo 29
4 1 Berti, Tomas 25
5 7 Villalva, Agustin 25
6 5 Gisler, Nicolas 24
7 12 Tambascio, Leonel 19
8 4 Palahy, Azul 18
9 19 Amaray, Tomas 15
10 21 Ochoa, Francisco 13
11 23 Berlari, Lucas 12
12 16 Gonzalez, Ivan 12
13 11 De Caseres, Ezequiel 3
     
     
  PREJUNIOR Pts
1 1 Collodoro, Martin 41
2 10 Pineda, Enzo 35
3 5 Sotelo, Gonzalo 29
4 3 Macuso, Alex 27
5 16 Benito, Nicolas 26
6 14 Acuña, Pedro 21
7 13 De Caseres, Gonzalo 18
8 17 Bar, Gonzalo 16
9 11 Alsina, Guillermo 16
10 15 Schwab, Franco 4
11 18 Ortiz, Guillermo 3
12 9 Momeño, Ramiro 1
     
     
  JUNIOR Pts
1 1 Barresi, Marcelo 41
2 11 Monteiro, Franco 36
3 7 Reynosa, Leonel 30
4 6 Dimatia, Juan 27
5 12 Kseim, Braian 22
6 8 Diez, Nicolas 19
7 9 Seco, Ignacio 19
8 14 Covatti, Josefina 19
9 21 Fernandez, Ivo 15
10 23 Rojas, Pablo 14
11 20 Paz, Santiago 12
12 16 Walker, Damian 11
13 22 Caseres, Ignacio 4
14 18 Micheletto, Ignacio 3
15 19 Pianzola, Joel 1
     
     
  MASTER Pts
1 8 De La Uz, Nicolas 41
2 1 Elbich, Jonathan 36
3 15 Carpinetti, Agustin 30
4 6 Masson, Jeremias 26
5 2 Ranzini, Mauricio 22
6 10 Taddeo, Francisco 21
7 16 Fornes, Mariano 20
8 37 Roumec, Federico 17
9 11 Martinez, Rodrigo 15
10 5 Martinez, Gonzalo 5
11 25 Bidegain, Martin 3
12 38 Serantes, Fabian 1
13 21 Tambucci, Jose 1
     
     
  CAJERO 150 Pts
1 22 De La Barrera, Pablo 41
2 25 Pando, Marcos 36
3 28 Carballo, Nicolas 29
4 19 Laurenz, Ruben 27
5 24 Ruiz, Hernan 22
6 21 Moretti, Walter 21
7 13 Perez, Gustavo 19
8 14 Tommasi, Gustavo 16
9 37 Padin, Fernando 15
10 12 Morey, Omar 15
11 10 Blanco, Ignacio 13
12 15 Carpinetti, Hernan 13
13 27 Schawb, Hugo 10
14 26 Polo, Hugo 9
15 11 Draghi, Fernando 8
16 20 Anabitarte, Pablo 3
17 23 Aguilera, Andres 2
     
     
  CAJERO 125 Pts
1 5 Venancio, Eduardo 41
2 3 Tambucci, Marcelo 36
3 7 Barresi, Marcos 30
4 19 Pelizza, Franco 26
5 9 Moreno Polizzi, Gaston 24
6 2 Fernandez, Sebastian 22
7 13 Tamburelli, Julio 22
8 20 Sanchez, Ricardo 17
9 8 Armani, Walter 17
10 11 Righeti, Juan Pablo 16
11 16 Pereiro, Nahuel 14
12 30 Ramos, Hugo 11
13 22 Villamor, Pablo 11
14 24 Savi, Mariano 9
15 73 Infantino, Tomas 9
16 32 Diuono, NIcolas 8
17 6 Ferraro, Ariel 7
18 29 Garcia Pereyra, Claudio 7
19 75 Ribrochi, Lucas 7
20 63 Laborda, Francisco 6
21 67 Juez, Emiliano 5
22 15 Echevarria, Gonzalo 5
23 54 Gallardo, Marcos 4
24 76 Suarez, Oscar 3
25 77 Chioino, Pablo 2
26 53 Monteiro, David 2
27 56 Campoy, Pedro 2
28 34 Garcia, Eduardo 1
29 38 Fava, Ignacio 1
30 18 Arriolou, Mateo 1
31 28 Flores, Ever 1
32 40 Saccone, Juan 1
33 68 Skeich, Santiago 1
     
     
  SENIOR Pts
1 26 Moreno Polizzi, Martin 41
2 38 Biscaichipy, Axel 35
3 1 Baños, Matias 31
4 11 Tambucci, Santiago 26
5 43 Iribarren, Matias 25
6 37 Acuña, Juan 20
7 13 Bordacahar, Jonathan 18
8 12 Rodriguez, Matias 17
9 16 Alonso, Juan 17
10 45 Herrera, Agustin 16
11 44 Gallego, Andres 13
12 42 Iepaiel, Hugo 1
13 6 Ugarte, Enrique 1
14 14 Iglesias, Walter 1
15 21 Peralta, Javier 1
16 47 Herrera, Ezequiel 1
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web