20 de mayo de 2017
Weimann fue 11mo en la serie
El TC Mouras disputa en el autódromo de La Plata la 5ta fecha de campeonato, en la tarde de hoy se llevaron a cabo las series con victorias para Diego Ciantini y Javier Jack. Alejandro Weimann ocupó el 11mo puesto con su Dodge.
TODO BULON

El Roberto Mouras de La Palta recibe una vez más a las categorías de la ACTC que disputa la 5ta fecha del calendario. Diego Ciantini fue el más veloz en la clasificación y se quedó con el triunfo en el primer parcial con el Chevrolet que atiende el JP Carrera. La segunda serie, que fue la más vloz, quedó en manos de Javier Jack con un Ford.

El piloto de Olavarría, Alejandro Weimann, con el Dodge del Laboritto Junior clasificó en el 21er puesto y mantuvo el 11mo puesto en el cual largó en la primera serie, que tuvo un tránsito monótono y no le dio la posibilidad de poder avanzar.
 


 

 

Mañana a las 13.30 se pondrá en marcha al final a un total de 18 vueltas o 35 minutos.

TURISMO CARRETERA MOURAS - 1º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Sábado 20/05/2017 - 6º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 77 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 08:08.648  
2 23 BORTOT, FLAVIO FORD 08:12.490 3.842
3 11 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 08:13.588 4.94
4 144 DELLA MOTTA, FACUNDO CHEVROLET 08:14.993 6.345
5 19 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 08:18.299 9.651
6 107 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 08:18.711 10.063
7 44 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 08:24.585 15.937
8 16 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 08:24.787 16.139
9 116 CANDELA, KEVIN FORD 08:25.140 16.492
10 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 08:25.661 17.013
11 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 08:26.886 18.238
12 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 08:29.511 20.863
13 33 DANTI, DIEGO CHEVROLET 09:14.139 1;05,491
           
           
TURISMO CARRETERA MOURAS - 2º SERIE
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Sábado 20/05/2017 - 6º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 66 JACK, JAVIER FORD 08:07.895  
2 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 08:09.387 1.492
3 177 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 08:16.135 8.24
4 72 ALVÁREZ , SANTIAGO FORD 08:16.642 8.747
5 47 ETCHEBEST, ALONSO CHEVROLET 08:20.044 12.149
6 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 08:21.594 13.699
7 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 08:22.449 14.554
8 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ FORD 08:22.595 14.7
9 39 BERALDI, CRISTIAN TORINO 08:25.075 17.18
10 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 08:33.213 25.318
11 99 LO VALVO, GASTÓN TORINO 08:33.214 25.319
12 20 VIDELE, ROBERTO FORD 08:36.725 28.83
13 85 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET    
14 82 DEHARBE, TOMÁS  FORD    
Rafael Hernández. Desarrollo Web