Federico Iribarne y Andrés Jakos, dos protagonistas indiscutidos del sábado, largaron desde la primera fila y el representante del equipo de Emilio Satriano lo hizo mejor, afianzándose en la punta. Antes de concretar el primer giro, el piloto del Coiro Dole Racing no pudo controlar su Dodge y se despistó perdiendo muchas posiciones.
Quien aprovechó también en la largada fue Lautaro De la Iglesia, quien en dos giros dio cuenta de Ércoli en primera instancia, y luego de Iribarne para escalar al primer lugar de la prueba.
A partir de la quinta vuelta, el Neuquino del Garófalo Motorsport, comenzó a exhibir sus cualidades e incrementó la diferencia desde la punta con sus seguidores. Desde la séptima colocación, Kevin Candela a bordo de su Ford avanzó hasta la tercera colocación, pero rápidamente cedió ese lugar ante el potencial de la Chevy de Diego Ciantini, el balcarceño del JP Carrera.
Cuando la pelea por el liderazgo cesó, Ciantini apareció para seguir demostrando su crecimiento y, en el décimo cuarto giro, dio cuenta de Iribarne para subir al segundo escalón del podio. Iribarne, sufrió un toque y perdió la posición con Candela, que finalmente culminó tercero.
Destacada fue la actuación de Javier Jack, que con su Ford avanzó ocho colocaciones en comparación a su largada y terminó en el cuarto lugar la prueba. Pero el hombre más contundente fue Lautaro de la Iglesia, que aprovechó cada situación que tuvo y terminó festejando un triunfo sumamente merecido.
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL | |||||
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI | |||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 07/05/2017 - 5º fecha | |||||
Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 26:49.478 | |
2 | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 27:00.752 | 11.275 |
3 | 116 | CANDELA, KEVIN | 20 | 27:01.884 | 12.406 |
4 | 66 | JACK, JAVIER | 20 | 27:04.288 | 14.81 |
5 | 13 | SUáREZ, JUAN JOSé | 20 | 27:05.396 | 15.919 |
6 | 177 | LONDERO, AYRTON | 20 | 27:05.921 | 16.443 |
7 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | 20 | 27:07.256 | 17.778 |
8 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | 20 | 27:07.548 | 18.07 |
9 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 20 | 27:08.011 | 18.533 |
10 | 111 | MISERDA, AYRTON | 20 | 27:08.622 | 19.144 |
11 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | 20 | 27:09.685 | 20.208 |
12 | 19 | ERCOLI, FRANCO | 20 | 27:11.739 | 22.261 |
13 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 27:15.434 | 25.956 |
14 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | 20 | 27:16.786 | 27.308 |
15 | 39 | BERALDI, CRISTIAN | 20 | 27:17.394 | 27.916 |
16 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | 20 | 27:17.920 | 28.442 |
17 | 117 | ROSSI, GASTóN | 20 | 27:18.102 | 28.624 |
18 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | 20 | 27:27.389 | 37.911 |
19 | 85 | NOWAK, LEONARDO | 20 | 27:27.809 | 38.331 |
20 | 102 | VALLE, MARIO | 20 | 27:28.040 | 38.562 |
21 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 20 | 27:28.207 | 38.729 |
22 | 125 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 27:29.401 | 39.923 |
23 | 23 | BORTOT, FLAVIO | 20 | 27:31.811 | 42.333 |
24 | 122 | JAKOS, ANDRéS | 20 | 27:37.327 | 47.849 |
25 | 151 | OCHOA, HUGO | 20 | 27:42.618 | 53.14 |
26 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 20 | 27:43.676 | 54.198 |
27 | 69 | PIERALIGI, ENZO | 20 | 27:44.413 | 54.935 |
28 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | 20 | 27:44.414 | 54.936 |
29 | 24 | JáUREGUI, MARIANO | 20 | 28:03.208 | 1;13,730 |
30 | 20 | VIDELE, ROBERTO | 20 | 28:08.960 | 1;19,482 |
31 | 34 | VIDAL, NICOLáS | 14 | 19:41.767 | 6 VTAS |
32 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | 11 | 15:49.707 | 9 VTAS |
Fuerte Prensa ACTC