17 de diciembre de 2016
Clasificación complicada para Weimann
int(1)
Alejandro Weimann tuvo un sábado complicado por la rotura del motor, mañana larga desde la 8va fila (foto Prensa Weimann)
1 de 1
Este fin de semana el TCP Mouras desarrolla la última fecha del campeonato en el circuito de La Plata. Alejandro Weimann llegó con posibilidades de luchar por la corona, pero hoy tuvo una clasificación complicada por la rotura del motor. Mañana larga desde la 8va fila.
ecopvp

Este domingo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata se definirán las coronas del TC y TCP Mouras con varios postulantes en cada una de las divisionales. En la divisional menor el más veloz fue Andrés Jakos, con un Chevrolet, seguido por Gastón Lo Valvo y Jonathan Scumburdi.

Alejandro Weimann no tuvo un buen sábado ya que sufrió la rotura del motor en la prueba de clasificación y retrocedió ocho lugares por las seis decimas de recargo de la penalización impuesta. “Bebo” con el tiempo que registró ocupó el octavo lugar, pero descendió hasta el 16to puesto.

Mañana tendrá la obligación de avanzar en al final y dependerá del resto de los postulantes para poder contar con chances de ser campeón. La final se pondrá en marcha en el mediodía del domingo.

 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 17/12/2016 - 15º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 01:31.004  
2 19 LO VALVO, GASTóN TORINO 01:31.185 0.181
3 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 01:31.470 0.466
4 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 01:31.683 0.679
5 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:31.781 0.777
6 39 ORTEGA, PABLO DODGE 01:31.867 0.863
7 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 01:31.870 0.866
8 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 01:32.036 1.032
9 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 01:32.119 1.115
10 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:32.164 1.16
11 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 01:32.206 1.202
12 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:32.366 1.362
13 69 TALAMONA, JUAN CRUZ DODGE 01:32.434 1.43
14 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 01:32.442 1.438
15 177 PANAROTTI, LUCAS DODGE 01:32.510 1.506
16 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:32.321 1.517
17 116 CORTINA, JOAQUíN CHEVROLET 01:32.619 1.615
18 24 VALLE, MARIO DODGE 01:32.692 1.688
19 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 01:32.712 1.708
20 60 BACCóN, FRANCO FORD 01:32.923 1.919
21 133 GUIFFREY, MATíAS FORD 01:32.986 1.982
22 156 GRANARA, RAMIRO FORD 01:32.995 1.991
23 77 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 91:41:000 1.996
24 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 01:33.174 2.17
25 29 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 01:34.381 3.377
26 43 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 01:34.682 3.678
27 115 SUáREZ, AGUSTíN CHEVROLET 01:35.138 4.134
28 50 GONZáLEZ , JUAN MANUEL  TORINO 01:35.643 4.639
29 40 PETALO, --- FORD 01:36.123 5.119
30 45 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 01:37.671 6.667
31 106 FERRóN, GUILLERMO TORINO 01:38.148 7.144
32 88 LANCI, LAUTARO FORD 01:42.145 11.141
33 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:44.106 13.102
34 100 DE PAOLO, PAULO TORINO 01:45.803 14.799
TRANSPORTE MARTIN
Rafael Hernández. Desarrollo Web