01 de febrero de 2014
Vazquez el dueño de la pole, Yane 20° y Weimann 27°
int(1)
El Chevrolet m'as veloz en Mar de Ajó (foto ACTC)
1 de 1
Jonatan Vázquez se quedó con la pole en la primera clasificación de la temporada del TC Pista Mouras. Los representantes de la zona tuvieron una clasificación complciada, Yané quedó 20 y Weimann 27.
MANU

Jonatan Vázquez ratificó el dominio de Chevrolet en el TC Pista Mouras luego de quedarse con la primera clasificación del año con 39/100 de diferencia con respecto a Ivan Ramos y 79/100 al tercero Braian Cocherari.

Alejandro Weimann a punto de salir a pista (foto Gentileza Nair Safenraiter)

Los pilotos de la zona tuvieron una clasificación complicada, Guillermo Yané cerró su primera vuelta y cuando intentó bajar el registro se despistó y finalizó en el 20° lugar final. Por su parte Alejandro Weimann sigue en un fin de semana complicado, ayer prácticamente no pudo girar y en la jornada de hoy rompió el motor en los entrenamientos y en clasificación ocupó el 27° puesto con el recargo de 6 décimas por cambiar la planta impulsora incluido.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Rotonda de Mar de Ajó - Sábado 01/02/2014 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 88 VáSQUEZ, JONATAN CHEVROLET 4 01:41.453  
2 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 4 01:41.845 0.392
3 5 COCHERARI, BRAIAN DODGE 5 01:42.242 0.789
4 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 3 01:42.889 1.436
5 6 ERCOLI, FRANCO TORINO 3 01:42.935 1.482
6 78 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 6 01:43.031 1.578
7 16 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 3 01:43.074 1.621
8 8 NEFA, DANIEL FORD 2 01:43.125 1.672
9 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01:43.149 1.696
10 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 4 01:43.186 1.733
11 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 4 01:43.239 1.786
12 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 4 01:43.329 1.876
13 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 4 01:43.653 2.2
14 2 BELHART, GUILLERMO FORD 4 01:43.755 2.302
15 111 DI PALMA , STEFANO CHEVROLET 6 01:43.920 2.467
16 18 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 6 01:44.272 2.819
17 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 6 01:44.306 2.853
18 17 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 6 01:44.316 2.863
19 36 SINTIOLO, ROBERTO DODGE 6 01:44.594 3.141
20 20 YANé, GUILLERMO FORD 5 01:44.676 3.223
21 101 CICARELLI, ANDRéS DODGE 6 01:44.825 3.372
22 31 ADOLFO, ALAN FORD 4 01:44.888 3.435
23 44 EBANI, DAVID CHEVROLET 4 01:44.968 3.515
24 124 VISCOVICH, SANTIAGO FORD 4 01:45.030 3.577
25 19 LO VALVO, GASTóN DODGE 5 01:45.350 3.897
26 55 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 5 01:46.714 5.261
27 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 6 01:49.095 7.642
28 29 PETALO, --- FORD 6 01:49.880 8.427
29 43 CUFRE, PABLO FORD 3 01:50.364 8.911
30 41 PICCO, DIEGO CHEVROLET 6 01:50.388 8.935
31 40 JACOBO, ROMáN FORD 1 01:52.221 10.768
32 21 CURRA, ESTEBAN TORINO 2 02:00.516 19.063
33 73 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 4 02:08.710 27.257

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web