27 de noviembre de 2016
Gran avance de Weimann en Concepción
int(1)
Gran trabajo del piloto de Olavarría, largó 11 y llegó 4to
1 de 1
Alejandro Weimann realizó una buena carrera en la que pudo avanzar y llevarse una buena cantidad de puntos para la “Copa de Plata”. El de Olavarría partió desde el 11mo puesto y avanzó hasta el 4to lugar. El vencedor fue Leonardo Nowak.
don guillermo

La anteúltima fecha del torneo del TC Pista Mouras se corrió hoy pasado el mediodía en el autódromo de concepción del Uruguay. Leonardo Nowak largó desde el mejor lugar y mantuvo el liderazgo durante toda la exigencia, consiguiendo el primer éxito del año y además clasificándose como uno de los “3 de último minuto”. La segunda colocación le perteneció a Mario Valle y el tercer fue Juan Scoltore.

Alejandro Weimann realizó una buena competencia, partió desde el 11mo lugar y avanzó desde el primer momento mezclándose dentro de los diez en los primeros giros. El Dodge mostró un buen ritmo y el de Olavarría realizó buenas maniobras para quedar promediando la carrera cerca de los cinco primeros lugares. La competencia tuvo dos interrupciones lo que le permitió A “Bebo” recortar la diferencia y seguir progresando hasta llegar al cuarto puesto, recortando la distancia en la “copa de Plata”.

A una fecha del final, que entregará puntaje y medio, Agustín De Brabandere culminó 8vo en la prueba de hoy y sigue al frente del torneo con 154pts, Gastón Lo Valvo (11°) suma 146, Lautaro de La Iglesia (6°) tiene 140 y el olavarriense 125.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Concepción del Uruguay - Domingo 27/11/2016 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 30:47.247
2 24 VALLE, MARIO DODGE 16 30:48.730
3 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 16 30:58.354
4 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 16 30:59.526
5 117 SCUMBURDI, JORDÁN CHEVROLET 16 31:00.055
6 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 16 31:00.394
7 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 16 31:00.750
8 10 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 16 31:03.981
9 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO FORD 16 31:04.939
10 122 JAKOS, ANDRÉS CHEVROLET 16 31:06.559
11 19 LO VALVO, GASTÓN TORINO 16 31:10.267
12 77 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 16 31:10.908
13 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 16 31:18.125
14 99 EGUÍA, JUAN JOSÉ CHEVROLET 16 31:21.546
15 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 16 31:26.074
16 43 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS FORD 16 31:42.172
17 70 HUMOFFE, JORGE OSCAR FORD 16 31:49.469
18 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 15 29:26.888
19 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 15 32:39.878
20 12 BRACCO, EDUARDO TORINO 10 22:31.330
21 56 ALONSO, LUCAS  DODGE 7 19:06.247
22 133 GUIFFREY, MATÍAS FORD 6 17:10.413
23 156 GRANARA, RAMIRO FORD 6 17:17.493
24 45 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 4 09:16.732
25 72 ALVÁREZ , SANTIAGO FORD 4 09:18.037
26 31 JACOBO, ROMÁN CHEVROLET 4 10:22.175
27 60 BACCÓN, FRANCO FORD 3 13:17.731
28 88 LANCI, LAUTARO FORD 2 04:16.626
29 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN FORD 1 01:33.868
Rafael Hernández. Desarrollo Web