06 de noviembre de 2016
Weimann abandonó y perdió terreno en la Copa
int(1)
Alejandro Weimann tuve que desertar por problemas en la caja (foto ACTC)
1 de 1
Gastón Lo Valvo se quedó con el triunfo en la final del TCP Mouras que se llevó a cabo en La Palta. Alejandro Weimann abandonó cuando promediaba la fnal y perdió terreno en la “Copa Coronación”.
TRANSPORTE MARTIN

Gastón Lo Valvo repitió  victoria en el TC Pista Mouras que este mediodía completó la 12de fecha del torneo en el autódromo de La Plata. Con esta victoria el hombre de torno se metió de lleno en la lucha por el campeonato al cual le quedan dos competencias. Sus escoltas fueron Lautaro de La Iglesia y Agustín De Brabandere, ambos con Ford Falcon.

Alejandro Weimann terminó el fin de semana con un abandono que complica sus aspiraciones de campeonato. Luego de una mala clasificación en el día de ayer, el equipo trabajó sobre el Dodge que pareció recuperar el buen nivel, a lo largo de las siete vueltas que se mantuvo en pista mostró un buen ritmo. Su carrera se comenzó a complicar cuando se encontró con Beraldi, que defendió su posición y el ritmo del pelotón que integraban se volvió lento. Luego de un roce, “Bebo”, pudo superarlo pero solo duró un par de vueltas ya que se rompió la caja y tuvo que abandonar. Esta deserción complicó sus aspiraciones, llegó a este compromiso a 5 unidades del líder y se retiró a 32, cuando restan dos carreras.

 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 06/11/2016 - 13º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 19 LO VALVO, GASTóN TORINO 16 25:14.009
2 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 16 25:14.548
3 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 16 25:14.919
4 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 16 25:16.836
5 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 16 25:18.446
6 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 25:27.314
7 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 16 25:27.381
8 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 16 25:27.615
9 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 16 25:27.989
10 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 16 25:32.003
11 56 ALONSO, LUCAS  DODGE 16 25:39.570
12 177 PANAROTTI, LUCAS DODGE 16 25:43.589
13 74 MARTíNEZ , DIEGO FORD 16 26:05.261
14 106 FERRóN, GUILLERMO TORINO 16 26:08.069
15 60 BACCóN, FRANCO FORD 16 26:08.539
16 75 CIOCCI, ADRIáN CHEVROLET 16 26:08.739
17 43 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 16 26:14.546
18 88 LANCI, LAUTARO FORD 16 26:14.881
19 99 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 16 26:16.977
20 116 CORTINA, JOAQUíN CHEVROLET 16 26:46.294
21 31 JACOBO, ROMáN CHEVROLET 15 25:26.030
22 144 KARAKACHIAN, VICTOR FORD 15 25:41.999
23 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 15 25:44.749
24 156 GRANARA, RAMIRO FORD 12 19:36.783
25 77 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 11 17:41.189
26 24 VALLE, MARIO DODGE 10 16:40.408
27 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 9 14:27.810
28 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 7 11:53.574
29 40 PETALO, --- FORD 3 05:23.199
30 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 2 03:52.625
31 45 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 1 01:50.968
Rafael Hernández. Desarrollo Web