05 de noviembre de 2016
Lo Valvo la pole, Weimann complicado fue 15to
int(1)
Alejandro Weimann ocupó el 15to lugar
1 de 1
Alejandro Weimann no tuvo un buen trabajo en la clasificación del sábado, ocupó el 15to lugar a 1”30 de Gastón Lo Valvo que marcó nuevamente la pole. El segundo lugar quedó para Lautaro de La Iglesia y tercero fue Agustín De brabandere.

Gastón Lo Valvo se quedó nuevamente con la pole a bordo de su Torino y sigue firme en su ascenso en busca de llegar con posibilidades de campeonato a la última fecha. Su escolta fue Lautaro de la Iglesia que quedó a 19/100 y el tercer puesto fue para el líder de la Copa Agustín De Brabandere.

Alejandro Weimann no pudo cerrar una buena clasificación, ocupó la 15ta colocación a mas de 1”30/100 del más veloz. “Bebo” tendrá una carrera difícil por delante, en un escenario que ofrece pocos lugares de sobrepaso intentará avanzar para no perder terrero en el torneo que hasta el momento lo tiene en el segundo puesto.

La final se llevara a cabo mañana a las 12hs, será a 16 vueltas o a 30 minutos de duración.
 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 05/11/2016 - 13º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 19 LO VALVO, GASTóN TORINO 01:31.180  
2 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 01:31.373 0.193
3 10 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:31.508 0.328
4 24 VALLE, MARIO DODGE 01:31.531 0.351
5 77 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 01:31.547 0.367
6 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 01:31.553 0.373
7 122 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 01:31.577 0.397
8 17 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:31.628 0.448
9 14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 01:31.639 0.459
10 117 SCUMBURDI, JORDáN CHEVROLET 01:31.721 0.541
11 25 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:31.792 0.612
12 20 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:31.813 0.633
13 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 01:32.266 1.086
14 72 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 01:32.397 1.217
15 101 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:32.490 1.31
16 56 ALONSO, LUCAS  DODGE 01:32.536 1.356
17 177 PANAROTTI, LUCAS DODGE 01:32.668 1.488
18 74 MARTíNEZ , DIEGO FORD 01:32.778 1.598
19 102 PéREZ BALBUENA, IVáN FORD 01:32.782 1.602
20 116 CORTINA, JOAQUíN CHEVROLET 01:32.803 1.623
21 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 01:32.836 1.656
22 60 BACCóN, FRANCO FORD 01:33.331 2.151
23 106 FERRóN, GUILLERMO TORINO 01:33.438 2.258
24 156 GRANARA, RAMIRO FORD 01:33.628 2.448
25 99 EGUíA, JUAN JOSé CHEVROLET 01:33.954 2.774
26 43 LóPEZ, JOSé LUíS FORD 01:34.129 2.949
27 75 CIOCCI, ADRIáN CHEVROLET 01:34.130 2.95
28 31 JACOBO, ROMáN CHEVROLET 01:34.948 3.768
29 40 PETALO, --- FORD 01:35.158 3.978
30 45 SPEDALIERI, SERGIO CHEVROLET 01:36.291 5.111
31 144 KARAKACHIAN, VICTOR FORD 03:34.001 2;02,821
MANU
Rafael Hernández. Desarrollo Web