CLASIFICACIÓN | |||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | ||
1 | 6 | SEBASTIAN USANDIZAGA | 1:03.249 | ||
2 | 2 | MARIANO ROMEO | 1:03.264 | ||
3 | 28 | MANUEL ARIAS | 1:03.424 | ||
4 | 22 | LUCIANO YANE | 1:03.597 | ||
5 | 4 | VALENTIN CARESANO | 1:03.929 | ||
6 | 14 | EDGARDO YANE | 1:04.018 | ||
7 | 91 | ARIEL IRIGOYEN | 1:04.171 | ||
8 | 1 | RUBEN GUARINO | 1:04.401 | ||
9 | 13 | JUAN FRANCISCO ESCALA | 1:04.872 | ||
10 | 15 | MARCELO ALVAREZ | 1:06.218 | ||
1ra FINAL | |||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Vtas | Mej Tie |
1 | 6 | SEBASTIAN USANDIZAGA | 16:42.629 | 15 | 1:05.819 |
2 | 28 | MANUEL ARIAS | 16:42.831 | 15 | 1:05.726 |
3 | 2 | MARIANO ROMEO | 16:43.552 | 15 | 1:05.834 |
4 | 91 | ARIEL IRIGOYEN | 17:01.035 | 15 | 1:06.211 |
5 | 1 | RUBEN GUARINO | 17:31.440 | 15 | 1:05.951 |
6 | 15 | MARCELO ALVAREZ | 17:47.537 | 15 | 1:08.382 |
N/C | 13 | JUAN FRANCISCO ESCALA | 11:24.663 | 10 | 1:06.506 |
N/C | 22 | LUCIANO YANE | 6:39.774 | 6 | 1:05.913 |
NRP | 4 | VALENTIN CARESANO | 0.000 | - | 0.000 |
EX | 14 | EDGARDO YANE | 0.000 | - | 0.000 |
SE EXCLUYE PARCIALMENTE AL AUTO 14 POR | |||||
TOQUE AL AUTO 4.- | |||||
1ra FINAL | |||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Vtas | Mej Tie |
1 | 2 | MARIANO ROMEO | 9:52.681 | 9 | 1:04.836 |
2 | 6 | SEBASTIAN USANDIZAGA | 10:06.546 | 9 | 1:06.324 |
3 | 22 | LUCIANO YANE | 10:07.169 | 9 | 1:05.259 |
4 | 15 | MARCELO ALVAREZ | 10:20.278 | 9 | 1:06.382 |
5 | 14 | EDGARDO YANE | 10:20.515 | 9 | 1:06.764 |
6 | 4 | VALENTIN CARESANO | 10:20.809 | 9 | 1:06.614 |
N/C | 28 | MANUEL ARIAS | 5:31.172 | 5 | 1:05.169 |
N/C | 13 | JUAN FRANCISCO ESCALA | 3:26.167 | 3 | 1:06.876 |
APERCIBIMIENTO AL AUTO 13 POR MANIOBRA | |||||
PELIGROSA EN BARRIDO DE PISTA AL AUTO 22.- |