30 de octubre de 2016
8va Fecha - Juan N. Fernández - 23 de octubre
don guillermo
    CLASIFICACIÓN      
Pos Piloto Tiempo    
1 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 1:01.446    
2 31 MIGUEL DE MARCOS 1:01.473    
3 98 MATIAS BAÑOS 1:01.491    
4 1 RAUL ALONSO 1:02.403    
5 22 CARLOS GARMENDIA 1:02.470    
6 7 LEONARDO PERUGGINI 1:02.650    
7 12 JULIO SACCO 1:02.712    
8 47 CARLOS RODRIGUEZ 1:02.826    
9 20 CRISTIAN POLLET 1:02.882    
10 57 PRIMO PAVON 1:10.608    
           
    SUPER 5      
    31vs 22: 22      
    98 vs 1: 98      
    22 vs 98: 22      
    2 v 22: 2      
           
    1ra SERIE      
Pos Pilotos Tiempo Vtas Mej Tiem
1 98 MATIAS BAÑOS 7:34.617 6 1:01.970
2 1 RAUL ALONSO 7:39.368 6 1:04.177
3 12 JULIO SACCO 7:40.152 6 1:04.306
DNF 20 CRISTIAN POLLET 0.000 1 0.000
DNF 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 0.000 - 0.000
           
    1ra SERIE      
Pos Pilotos Tiempo Vtas Mej Tiem
1 22 CARLOS GARMENDIA 6:25.390 6 1:03.185
2 31 MIGUEL DE MARCOS 6:25.606 6 1:02.981
3 47 CARLOS RODRIGUEZ 6:28.721 6 1:03.527
4 7 LEONARDO PERUGGINI 7:06.742 6 1:04.073
DNF 57 PRIMO PAVON 3:38.235 3 1:10.106
           
    1ra FINAL      
Pos Pilotos Tiempo Vtas Mej Tiem
1 98 MATIAS BAÑOS 12:30.649 12 1:01.470
2 22 CARLOS GARMENDIA 12:44.612 12 1:02.976
3 31 MIGUEL DE MARCOS 12:44.613 12 1:02.500
4 1 RAUL ALONSO 12:53.266 12 1:02.961
5 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 12:55.547 12 1:03.376
6 20 CRISTIAN POLLET 12:57.703 12 1:03.697
N/C 7 LEONARDO PERUGGINI 8:11.349 7 1:03.257
N/C 12 JULIO SACCO 6:32.820 6 1:02.485
NRP 47 CARLOS RODRIGUEZ 0.000 - 0.000
EX 57 PRIMO PAVON 0.000 - 0.000
    recargo  31 con un puesto sobrepaso al 22       
    bandera amarilla      
    EXC 57 POR TRANSITO LENTO EN PISTA.-      
    1ra FINAL      
Pos Pilotos Tiempo Vtas Mej Tiem
1 1 RAUL ALONSO 14:36.576 12 1:03.743
2 98 MATIAS BAÑOS 14:36.577 12 1:02.681
3 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 14:37.602 12 1:03.742
4 22 CARLOS GARMENDIA 14:38.611 12 1:03.636
5 12 JULIO SACCO 14:40.737 12 1:04.793
6 20 CRISTIAN POLLET 14:41.520 12 1:04.363
N/C 31 MIGUEL DE MARCOS 7:33.998 7 1:03.522
NRP 47 CARLOS RODRIGUEZ 0.000 - 0.000
    Recargo N°98 un puesto, pasar  al N°1 por      
    fuera de pista      
           
Rafael Hernández. Desarrollo Web