17 de agosto de 2016
4ta Fecha - Laprida - 12 de junio
abuelo nito
    CLASIFICACION    
Pos Piloto Tiempo  
1 11 MANUEL GARCIA 56.756  
2 66 AGUSTIN GARCIA 57.263  
3 16 FEDERICO PEDONE 57.520  
4 14 FABRIZIO GIRADO 57.533  
5 5 SEBASTIAN PRIETO 57.630  
6 7 JUAN M. ANUNCIBAY 57.747  
7 4 KEVIN MENNA 57.750  
8 10 ARIEL LOPEZ 57.840  
9 20 CRISTIAN STADLER 57.851  
10 12 MATIAS ERPELDING 58.038  
11 8 MARCOS ARGÜELLO 58.130  
12 22 MAXIMILIANO YANE 58.166  
13 29 AYRTON EGGLY 58.211  
14 52 DANIEL GONNET 58.216  
15 34 DARIO MARTINEZ 58.301  
16 38 LEONEL REYNOSA 58.436  
17 19 LUCAS GASTELU 58.488  
18 58 MILTON DUARTE 58.678  
19 55 JUAN IGNACIO LARRAZA 58.725  
20 94 AGUSTIN CAPARROS 59.020  
21 18 CESAR CIOLLI 59.240  
22 17 GONZALO ABREGO 59.896  
23 72 LUCAS KESSLER 59.975  
24 51 MARCOS HUICI 01:01.201  
25 77 JUAN CORDAL 01:03.655  
26 86 FACUNDO REYNOSO 01:04.601  
         
    1ra Semifinal    
Pos Piloto Vtas Tiempo
1 11 MANUEL GARCIA 10 08:51.746
2 16 FEDERICO PEDONE 10 08:54.677
3 5 SEBASTIAN PRIETO 10 09:01.086
4 20 CRISTIAN STADLER 10 09:02.055
5 8 MARCOS ARGÜELLO 10 09:02.633
6 4 KEVIN MENNA 10 09:11.787
7 18 CESAR CIOLLI 10 09:21.078
8 21 MAXIMILIANO DE FELICE 10 09:28.933
9 55 JUAN IGNACIO LARRAZA 10 09:29.755
10 13 PABLO MARTINEZ 10 09:30.304
11 34 DARIO MARTINEZ 10 09:36.689
12 72 LUCAS KESSLER 10 09:43.177
DNF 29 AYRTON EGGLY 4 03:06.205
DNF 19 LUCAS GASTELU 1 12.234
         
    2da semifinal    
Pos Piloto Vtas Tiempo
1 14 FABRIZIO GIRADO 10 09:49.967
2 7 JUAN M. ANUNCIBAY 10 09:51.016
3 66 AGUSTIN GARCIA 10 09:51.636
4 12 MATIAS ERPELDING 10 09:52.382
5 10 ARIEL LOPEZ 10 09:52.600
6 52 DANIEL GONNET 10 09:54.706
7 58 MILTON DUARTE 10 09:54.993
8 15 LUCAS CHIANTELASSA 10 09:58.446
9 22 MAXIMILIANO YANE 10 10:02.224
10 94 AGUSTIN CAPARROS 10 10:06.678
11 86 FACUNDO REYNOSO 10 10:18.841
12 38 LEONEL REYNOSA 10 10:18.842
DNF 51 MARCOS HUICI 9 09:05.477
DNF 17 GONZALO ABREGO 3 02:09.207
         
    repechaje    
Pos Piloto Vtas Tiempo
1 34 DARIO MARTINEZ 6 04:55.812
2 38 LEONEL REYNOSA 6 05:01.328
3 17 GONZALO ABREGO 6 05:04.792
4 72 LUCAS KESSLER 6 05:06.653
5 19 LUCAS GASTELU 6 05:17.241
6 86 FACUNDO REYNOSO 6 05:35.300
    recargo de 5" al 17 largada    
         
    FINAL    
Pos Piloto Vtas Tiempo
1 11 MANUEL GARCIA 18 17:37.239
2 16 FEDERICO PEDONE 18 17:40.375
3 7 JUAN M. ANUNCIBAY 18 17:42.221
4 66 AGUSTIN GARCIA 18 17:45.496
5 8 MARCOS ARGÜELLO 18 17:45.894
6 4 KEVIN MENNA 18 17:46.184
7 22 MAXIMILIANO YANE 18 17:48.411
8 18 CESAR CIOLLI 18 17:48.766
9 13 PABLO MARTINEZ 18 17:49.267
10 21 MAXIMILIANO DE FELICE 18 17:54.342
11 34 DARIO MARTINEZ 18 17:54.675
12 52 DANIEL GONNET 17 17:50.586
DNF 5 SEBASTIAN PRIETO 13 11:52.373
DNF 55 JUAN IGNACIO LARRAZA 10 09:11.502
DNF 10 ARIEL LOPEZ 10 09:19.115
DNF 12 MATIAS ERPELDING 7 05:52.760
DNF 94 AGUSTIN CAPARROS 7 06:26.551
DNF 38 LEONEL REYNOSA 3 02:10.441
DNF 58 MILTON DUARTE 1 11.122
DNF 14 FABRIZIO GIRADO    
DNF 20 CRISTIAN STADLER    
DNF 15 LUCAS CHIANTELASSA    
gianca
Rafael Hernández. Desarrollo Web