16 de julio de 2016
Herrera se complicó en la serie
int(1)
Herrera terminó 8vo en la serie (foto APAT)
1 de 1
Agustín no pudo concretar un buen trabajo en las serie, luego de avanzar en los priemros giros se terminó retrasando por una serie de toque con Nicolás Posco, por los cuales fuern apercibidos. Las victorias parciales fueron para Cordone, Leppahille y Ayala.
TRANSPORTE MARTIN

 

La clase menor del Turismo Nacional cumplió con las series clasificatorias que ofrecieron, como es habitual, entretenidos espectáculos. La priemra batería fue la más veloz y  quedó en poder de Nahuel Cordone, autor de la pole,que logró mantener el lugar de privilegio para la final de mañana. En el segundo parcial el triunfo quedó para Julián Leppahille que logró la punta en la última curva. La últiam serie fue ganada por Fernando Ayala de punta a punta, nadie inquietó al hombre de Renault que se alzó con el triunfo.

Agustín Herrera participó en el último parcial, partió desde la séptima colocación y consiguió avanzar hasta el quinto lugar, pero allí comenzó una corta pero áspera batalla con Nicolás Posco, quien luego de un par de roses consiguió superarlo. POr estas maniobras ambos fueron apercibidos luego de la finalización de la carrera. La bandera a cuadros lo encontró en el 8vo puesto, por lo que mañana particrá desde la parte final de la grilla.

    1ra Serie      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 127 CORDONE NAHUEL PALIO 11;20,662  
2 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 11;22,901 2,239
3 54 GASSMANN JOEL KINETIC 11;23,445 2,783
4 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 11;26,068 5,406
5 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 11;31,732 11,07
6 44 VITAR JORGE CORSA 11;33,184 12,522
7 20 MORINI MARIANO CLIO 11;34,289 13,627
8 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 11;34,897 14,235
           
    2da serie      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 11;22,848  
2 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 11;23,242 0,394
3 11 BOERO PEDRO CLIO 11;23,666 0,818
4 8 MICHIELETTO ARIEL 208 11;23,843 0,995
5 26 PANETTA FEDERICO CLIO 11;25,575 2,727
6 112 ORTEGA JUAN CLIO 11;25,800 2,952
7 88 PERNICE VIOLETA CLIO 11;32,616 9,768
8 41 MENVIELLE MATIAS 208 11;33,038 10,19
           
    3ra serie      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 22 AYALA FERNANDO CLIO 11;22,389  
2 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 11;24,233 1,844
3 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 11;24,445 2,056
4 4 VIDAL MATIAS KINETIC 11;29,901 7,512
5 39 ALBERONI IVAN KINETIC 11;30,226 7,837
6 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 11;30,379 7,99
7 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11;31,863 9,474
8 9 HERRERA AGUSTIN TREND 11;40,638 18,249
           
ecopvp
Rafael Hernández. Desarrollo Web