17 de noviembre de 2013
Con la clasificación empezó el cierre de APPKO
Manuel Jurado marcó el rumbo en Junior
1 de 3
Esta tarde en el kartódromo del AMCO se desarrolló la última clasificación del año de APPKO que mañana disputará el “Gran Premio Municipalidad de Olavarría”. Los más veloces fueron Tambascio, Collodoro, Jurado , Moretti, Ferraro y Anuncibay.
vigo

APPKO cerrará el año en la jornada de mañana y seguramente será una fiesta, ya que de definirán los seis campeones. Esta prueba tendrá el aditamento extra de un premio económico a los vencedores aportados por la Municipalidad de Olavarría que se asoció a este cierre de un gran año del karting.

Mucho fue el trabajo que los directivos realizaron durante estos días para dejar en condiciones el escenario que hoy se comportó de buena manera más allá de algo de tierra que sobrevoló, algo normal para esta altura del año.

Los más rápidos de la jornada fueron Agustín Tambiascio en la categoría Escuela , que tiene como principales protagonistas de la definición del título a Gonzalo Bar que hoy quedó 7º y Tomás Berti que fue 4to.

Martín Collodoro, puntero del playoff de Pre Junior, fue quien dominó esta tarde en la clasificación escoltado por Axel Macuso, su principal rival en la lucha por la corona, mientras que Manuel Jurado, el tercero en discordia quedó detrás de ellos.

En la categoría Junior dominaron dos que no tiene chances para el campeonato, pero igual cerraron una gran tarde. Manuel Jurado fue el más veloz con Juan Dimattia como escolta, mientras que Marcelo Barresi fue tercero y parece encaminarse hacia el título.

Walter Moretti se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de Master 110 con Francisco Taddeo como escolta, mientras que el tercer lugar lo ocupó Jonatan Elbich, puntero del playoff. El segundo en el mini torneo, Mauricio Ranzini, ocupó el 4to lugar.

El olavarrinse Ariel Ferraro se quedó con la “pole” en la categoría Cajeros, que tiene como líder del campeonato a Pedro Andolfatti que ocupó el 9º lugar, mientas que Eduardo Venancio, escolta en el campeonato, fue 3ro.

Por último en la Senior el más veloz fue Juan Anuncibay, que no tiene chances de ser campeón,  escoltado por Daniel Lantaño y el tercer lugar fue para Matías Baños, segundo en el playoff. José Luis Iturralde, puntero del Playoff, quedó en el 10º lugar.

    Clasificaciones    
    Escuela    
1 36 Tambascio, Agustín 00:46.004
2 44 Acuña, Pedro 00:46.012
3 53 Benito, Nicolas 00:46.213
4 7 Berti, Tomás 00:46.269
5 19 Villalba, Agustín 00:46.325
6 13 Gisler, Nicolás 00:46.344
7 5 Bar, Gonzalo 00:46.432
8 8 Palahy, Azul 00:46.587
9 9 De Caseres Gonzalo 00:46.708
10 51 Tambascio, Leonel 00:46.955
11 3 Schwab, Franco 00:47.072
12 16 González, Iván 00:47.384
13 17 De Caseres Ezequiel 00:47.606
14 15 Molli, Tomás 00:48.173
15 11 Fosque, Daniel 00:49.028
16 82 Amaray, Tomas 00:50.733
17 37 Clark, Facundo 00:52.890
         
    Pre Junior    
1 53 Collodoro, Martín 00:41.934
2 8 Macuso, Alex 00:42.048
3 99 Jurado, Manuel 00:43.646
4 82 Pineda, Enzo 00:43.715
5 111 Sotelo, Gonzalo 00:43.775
6 22 Momeño, Ramiro 00:43.902
7 34 Pianzola, Joel 00:44.131
8 4 Rojas, Pablo 00:44.994
9 16 Alsina, Guillermo 01:16.696
10 15 Caseres, Ignacio 98:30.689
11 6 Paz, Santiago 98:48.041
         
    JUNIOR    
1 99 Jurado, Facundo 00:40.116
2 24 Dimatia, Juan 00:40.365
3 33 Barresi, Marcelo 00:40.436
4 9 Biscaichipy Axel 00:40.539
5 10 Acuña, Juan 00:40.575
6 4 Biar, Joaquin 00:40.630
7 21 Reynosa, Leonel 00:40.761
8 41 Monteiro, Franco 00:40.837
9 161 Kseim, Brain 00:40.971
10 5 Ordozgoiti, Francisco 00:41.004
11 56 Seco, Ignacio 00:41.021
12 12 Rasquin, Lisandro 00:41.344
13 20 Diez, Nicolas 00:41.464
14 129 Covatti, Josefina 00:42.291
15 151 Stainbach, Kevin 01:51.090
         
    MASTER 110    
1 18 Moretti, Walter 00:42.089
2 25 Taddeo, Francisco 00:42.168
3 27 Elbich, Jonathan 00:42.232
4 5 Ranzini, Mauricio 00:42.308
5 246 Carpinetti, Agustin 00:42.415
6 33 Lobay, Omar 00:42.455
7 26 De La Uz Nicolas 00:42.462
8 24 Martínez, Gonzalo 00:42.651
9 6 Masson, Jeremias 00:42.761
10 46 González, Matias 00:42.830
11 8 Laustsen, Ailen 00:42.842
12 13 Maffei, Nicolas 00:42.864
13 4 Meunier, David 00:42.943
14 17 Ribrochi, Lucas 00:42.951
15 14 Tambucci, Jose 00:43.015
16 1 Saez, Gonzalo 00:43.356
17 2 Carpinetti, Hernán 00:44.007
18 55 Martinez, Rodrigo 01:16.130
19 111 Fornes, Mariano 02:11.298
         
    CAJEROS 125    
1 5 Ferraro, Ariel 00:40.241
2 99 Tambucci, Marcelo 00:40.243
3 6 Venancio, Eudardo 00:40.439
4 133 Barresi, Marcos 00:40.608
5 185 Arriolou, Mateo 00:40.753
6 122 Diuono, Nicolas 00:40.757
7 2 Armani, Walter 00:40.759
8 46 Schamberger, Franco 00:40.804
9 9 Andolfatti, Pedro 00:40.805
10 8 Savi, Mariano 00:40.806
11 4 Reina, Juan 00:40.975
12 21 Fernández, Sebastian 00:41.059
13 1 Di Marco Sergio 00:41.112
14 12 Hiriart, Alexis 00:41.128
15 119 Moreno Polizzi, 00:41.135
16 3 Baraco, Matias 00:41.275
17 64 Pereiro, Nahuel 00:41.298
18 24 Righeti, Juan 00:41.322
19 25 Laurenz, Dario 00:41.330
20 29 Musa, Rodrigo 00:41.537
21 152 Ramos, Hugo 00:41.557
22 123 Tamburelli, Julio 00:41.660
23 13 Sanchez, Ricardo 00:41.703
24 118 Vouilloz, Carlos 00:41.747
25 37 Ferrari, Carlos 00:42.394
26 126 Goyenetche, David 00:42.419
27 101 Flores, Ever 00:42.490
28 69 Tommasi, Gustavo 00:42.702
29 14 Monteiro, David 00:42.777
30 86 Fava, Ignacio 00:43.091
31 22 Blanco, Ignacio 00:43.248
32 57 Anabitarte, Pablo 00:43.376
33 128 Garcia, Eduardo 00:43.599
34 10 García Pereyra, 00:43.608
35 79 Reser, Braian 01:42.674
36 55 Gallardo, Marcos 04:10.058
37 300 Dominguez, Juan 73:46.000
         
    DIRECTO    
1 9 Anuncibay, Juan 00:40.235
2 35 Lantaño, Daniel 00:40.239
3 5 De La Vega Mariano 00:40.287
4 3 Baños, Matias 00:40.311
5 101 Alonso, Segio 00:40.384
6 199 Tambucci, Santiago 00:40.425
7 12 Berceche, Matias 00:40.429
8 131 Infantino, Tomas 00:40.487
9 76 Tarantola, Federico 00:40.529
10 13 Iturralde, Jose 00:40.548
11 8 Pisani, Raul 00:40.585
12 37 Rodríguez, Matías 00:40.703
13 6 Tonel, Juan 00:40.852
14 11 Iglesias, Walter 00:40.931
15 48 Ugarte, Enrique 00:41.110
16 27 Bordacahar, Jonathan 00:41.241
17 15 Alonso, Juan 00:41.654
18 46 Peralta, Javier 00:41.939
         
Rafael Hernández. Desarrollo Web