CLASIFICACION | |||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | ||
1 | 3 | MARCOS COSTAS | 52.442 | ||
2 | 5 | EMILIANO ERASUN | 52.566 | ||
3 | 1 | BERNABE OSA | 52.570 | ||
4 | 8 | JACINTO ZOTES | 52.882 | ||
5 | 11 | DAMIAN COLON | 53.269 | ||
6 | 23 | AQUILES SUAREZ | 53.478 | ||
7 | 67 | IVAN DIAZ | 53.625 | ||
8 | 7 | PAULO SABELLI | 53.750 | ||
9 | 25 | SEBASTIAN IRIARTE | 53.882 | ||
10 | 18 | JUAN IGNACIO BUSTOS | 53.891 | ||
11 | 15 | MAXIMILIANO NAVARRO | 54.238 | ||
12 | 19 | RUBEN ROZAS | 54.340 | ||
13 | 21 | CLAUDIO BAZTERRICA | 54.525 | ||
14 | 29 | DANIEL CEBRIAN | 54.661 | ||
15 | 13 | MARIANO ALE | 54.714 | ||
16 | 16 | CLAUDIO MIRABALL | 54.846 | ||
17 | 53 | MARTIN PLENAFETTA | 54.931 | ||
18 | 26 | BRUNO SANTAREN | 55.293 | ||
19 | 4 | JUAN M. ALVAREZ | 55.950 | ||
20 | 37 | MAURO SAAD | 56.104 | ||
21 | 77 | ARMANDO RUBIO | 56.326 | ||
22 | 17 | PABLO PRIETO | 56.622 | ||
23 | 27 | LEONARDO RUCCI | 57.723 | ||
24 | 38 | LUIS GOMEZ | 57.867 | ||
25 | 59 | LEANDRO DI CROCE | 01:02.378 | ||
1ra SERIE | |||||
Pos | N° | Pioto | Vtas | Tiempo | Rec vta |
1 | 3 | MARCOS COSTAS | 6 | 07:13.091 | 54.222 |
2 | 8 | JACINTO ZOTES | 6 | 07:13.968 | 54.383 |
3 | 67 | IVAN DIAZ | 6 | 07:15.642 | 54.643 |
4 | 18 | JUAN IGNACIO BUSTOS | 6 | 07:17.542 | 54.779 |
5 | 16 | CLAUDIO MIRABALL | 6 | 07:17.957 | 54.629 |
6 | 4 | JUAN M. ALVAREZ | 6 | 07:24.585 | 54.153 |
DNF | 21 | CLAUDIO BAZTERRICA | 5 | 06:24.480 | 56.097 |
DNF | 59 | LEANDRO DI CROCE | |||
10" recargo auto 4 toque al 21 | |||||
2° SERIE | |||||
Pos | N° | Pioto | Vtas | Tiempo | Rec vta |
1 | 5 | EMILIANO ERASUN | 6 | 05:28.432 | 54.140 |
2 | 11 | DAMIAN COLON | 6 | 05:30.535 | 54.178 |
3 | 7 | PAULO SABELLI | 6 | 05:31.468 | 54.200 |
4 | 15 | MAXIMILIANO NAVARRO | 6 | 05:35.388 | 54.808 |
5 | 29 | DANIEL CEBRIAN | 6 | 05:36.654 | 54.842 |
6 | 53 | MARTIN PLENAFETTA | 6 | 05:46.853 | 55.443 |
7 | 37 | MAURO SAAD | 6 | 05:51.938 | 56.706 |
8 | 27 | LEONARDO RUCCI | 6 | 05:54.887 | 56.965 |
3° SERIE | |||||
Pos | N° | Pioto | Vtas | Tiempo | Rec vta |
1 | 1 | BERNABE OSA | 6 | 05:24.775 | 53.553 |
2 | 23 | AQUILES SUAREZ | 6 | 05:27.572 | 53.877 |
3 | 25 | SEBASTIAN IRIARTE | 6 | 05:29.849 | 54.068 |
4 | 13 | MARIANO ALE | 6 | 05:36.206 | 54.874 |
5 | 19 | RUBEN ROZAS | 6 | 05:36.814 | 54.759 |
6 | 26 | BRUNO SANTAREN | 6 | 05:37.871 | 55.124 |
7 | 38 | LUIS GOMEZ | 6 | 05:57.073 | 57.930 |
8 | 77 | ARMANDO RUBIO | 6 | 06:02.430 | 57.793 |
1° PREFINAL | |||||
Pos | N° | Pioto | Vtas | Tiempo | Rec vta |
1 | 1 | BERNABE OSA | 10 | 08:53.191 | 52.913 |
2 | 3 | MARCOS COSTAS | 10 | 08:55.844 | 52.856 |
3 | 25 | SEBASTIAN IRIARTE | 10 | 09:08.191 | 53.900 |
4 | 11 | DAMIAN COLON | 10 | 09:08.538 | 53.863 |
5 | 13 | MARIANO ALE | 10 | 09:13.869 | 53.723 |
6 | 29 | DANIEL CEBRIAN | 10 | 09:34.331 | 54.637 |
7 | 37 | MAURO SAAD | 10 | 09:36.360 | 54.624 |
8 | 16 | CLAUDIO MIRABALL | 9 | 08:59.555 | 55.019 |
9 | 21 | CLAUDIO BAZTERRICA | 9 | 09:12.628 | 55.008 |
10 | 53 | MARTIN PLENAFETTA | 8 | 08:55.565 | 55.360 |
67 | IVAN DIAZ | 4 | 03:41.896 | 54.125 | |
27 | LEONARDO RUCCI | 3 | 03:04.735 | 57.514 | |
10" auto 21 toque a 52 | |||||
2° PREFINAL | |||||
Pos | N° | Pioto | Vtas | Tiempo | Rec vta |
1 | 5 | EMILIANO ERASUN | 10 | 08:56.671 | 52.677 |
2 | 23 | AQUILES SUAREZ | 10 | 09:00.529 | 53.238 |
3 | 8 | JACINTO ZOTES | 10 | 09:05.971 | 53.608 |
4 | 15 | MAXIMILIANO NAVARRO | 10 | 09:06.517 | 53.756 |
5 | 7 | PAULO SABELLI | 10 | 09:07.321 | 53.581 |
6 | 4 | JUAN M. ALVAREZ | 10 | 09:08.401 | 53.413 |
7 | 19 | RUBEN ROZAS | 10 | 09:12.389 | 53.888 |
8 | 18 | JUAN IGNACIO BUSTOS | 10 | 09:12.703 | 54.168 |
9 | 26 | BRUNO SANTAREN | 10 | 09:20.466 | 54.586 |
10 | 38 | LUIS GOMEZ | 10 | 09:41.487 | 56.408 |
11 | 77 | ARMANDO RUBIO | 9 | 09:24.278 | 59.596 |
DNF | 59 | LEANDRO DI CROCE | 5 | 05:17.784 | 58.713 |
FINAL | |||||
Pos | N° | Pioto | Vtas | Tiempo | Rec vta |
1 | 1 | BERNABE OSA | 16 | 19:07.743 | 53.130 |
2 | 23 | AQUILES SUAREZ | 16 | 19:09.902 | 53.340 |
3 | 8 | JACINTO ZOTES | 16 | 19:10.162 | 53.463 |
4 | 4 | JUAN M. ALVAREZ | 16 | 19:10.572 | 53.203 |
5 | 11 | DAMIAN COLON | 16 | 19:18.511 | 53.617 |
6 | 7 | PAULO SABELLI | 16 | 19:18.724 | 53.393 |
7 | 15 | MAXIMILIANO NAVARRO | 16 | 19:22.393 | 53.927 |
8 | 25 | SEBASTIAN IRIARTE | 16 | 19:25.266 | 53.559 |
9 | 18 | JUAN IGNACIO BUSTOS | 16 | 19:25.711 | 54.077 |
10 | 21 | CLAUDIO BAZTERRICA | 16 | 19:27.297 | 53.894 |
11 | 67 | IVAN DIAZ | 16 | 19:28.083 | 53.151 |
12 | 53 | MARTIN PLENAFETTA | 16 | 19:42.407 | 55.927 |
13 | 27 | LEONARDO RUCCI | 16 | 19:43.173 | 55.899 |
DNF | 19 | RUBEN ROZAS | 15 | 18:24.891 | 54.142 |
15 | 37 | MAURO SAAD | 15 | 19:44.463 | 55.507 |
No clasificaron | |||||
DNF | 16 | CLAUDIO MIRABALL | 7 | 09:10.365 | 56.040 |
DNF | 5 | EMILIANO ERASUN | 4 | 03:37.506 | 53.537 |
DNF | 59 | LEANDRO DI CROCE | 4 | 04:01.952 | 57.245 |
DNF | 26 | BRUNO SANTAREN | 4 | 04:05.412 | 55.354 |
DNF | 29 | DANIEL CEBRIAN | 2 | 02:04.703 | 57.266 |
DNF | 77 | ARMANDO RUBIO | 2 | 02:20.096 | 57.928 |
DNF | 38 | LUIS GOMEZ | 2 | 02:24.254 | 01:10.991 |
EX | 3 | MARCOS COSTAS | |||
EX | 13 | MARIANO ALE | |||
Exclu. Auto 3 toque al 5 | |||||
Exclu. Auto 13 toque al 59 |