30 de marzo de 2016
1ra Fecha Tres Arroyos - 20 de Marzo
TRANSPORTE MARTIN
    Clasificación      
pos competitor best time    
1 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 39.395    
2 98 MATIAS BAÑOS 39.439    
3 1 RAUL ALONSO 39.891    
4 7 LEONARDO PERUGGINI 39.905    
5 12 JULIO SACCO 39.957    
6 14 MARIO LEOZ 39.995    
7 31 MIGUEL DE MARCOS 40.183    
8 3 CARLOS SANTIAGO 40.228    
9 8 JUAN P. SALVAI 40.255    
10 11 LEONARDO COLONNA 40.306    
11 75 FABIAN LATORRE 40.763    
12 22 CARLOS GARMENDIA 40.797    
13 6 JUAN M. PASCUALI 41.455    
14 10 SEBASTIAN CINALLI 41.852    
           
    SUPER 4      
    Baños - Sacco : Baños      
    Alonso - Perugini: Alonso      
    Baños - Alonso: Baños      
    Giancaterino - Baños : Baños      
           
    1ra Serie      
pos competitor laps total time best time
1 98 MATIAS BAÑOS 6 04:06.796 39.587
2 12 JULIO SACCO 6 04:13.884 40.576
3 1 RAUL ALONSO 6 04:13.930 40.620
4 8 JUAN P. SALVAI 6 04:15.532 40.676
5 75 FABIAN LATORRE 6 04:17.495 40.714
6 31 MIGUEL DE MARCOS 6 04:18.850 40.437
7 6 JUAN M. PASCUALI 6 04:22.449 41.690
    2da Serie      
pos competitor laps total time best time
1 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 6 05:13.349 40.028
2 7 LEONARDO PERUGGINI 6 05:14.291 40.241
3 3 CARLOS SANTIAGO 6 05:15.296 40.487
4 14 MARIO LEOZ 6 05:15.707 40.384
5 10 SEBASTIAN CINALLI 6 05:18.504 41.413
6 22 CARLOS GARMENDIA 6 05:18.726 41.483
DNF 11 LEONARDO COLONNA 1 51.210 51.210
           
    1ra FINAL       
pos competitor laps total time best time
1 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 15 13:46.367 40.303
2 12 JULIO SACCO 15 13:48.354 40.823
3 1 RAUL ALONSO 15 13:48.555 40.483
4 8 JUAN P. SALVAI 15 13:49.318 40.685
5 7 LEONARDO PERUGGINI 15 13:49.460 40.800
6 98 MATIAS BAÑOS 15 13:50.181 40.865
7 31 MIGUEL DE MARCOS 15 13:50.242 40.593
8 22 CARLOS GARMENDIA 15 13:50.948 40.603
9 6 JUAN M. PASCUALI 15 13:53.251 41.610
10 3 CARLOS SANTIAGO 15 14:00.680 40.836
DNF 10 SEBASTIAN CINALLI 11 10:17.261 41.978
DNF 75 FABIAN LATORRE 7 05:04.289 40.976
DNF 14 MARIO LEOZ 7 05:04.304 40.813
DNF 11 LEONARDO COLONNA 7 05:14.564 40.685
    2DA FINAL      
pos competitor laps total time best time
1 22 CARLOS GARMENDIA 15 13:30.821 40.316
2 3 CARLOS SANTIAGO 15 13:32.155 40.396
3 2 JUAN CARLOS GIANCATERINO 15 13:33.701 39.868
4 11 LEONARDO COLONNA 15 13:34.423 40.679
5 1 RAUL ALONSO 15 13:37.494 41.087
6 7 LEONARDO PERUGGINI 15 13:37.718 40.476
7 98 MATIAS BAÑOS 15 13:41.273 40.339
DNF 10 SEBASTIAN CINALLI 8 07:00.124 42.010
DNF 31 MIGUEL DE MARCOS 5 04:48.073 41.245
DNF 6 JUAN M. PASCUALI 1 53.176 53.176
DNF 8 JUAN P. SALVAI 1 53.937 53.937
DQ 12 JULIO SACCO      
cibercampoweb
Rafael Hernández. Desarrollo Web