10 de noviembre de 2013
Ruggiero y Novillo a un paso del título
int(1)
Alan Ruggiero quedó cerca del título
1 de 1
Gabriel Novillo y Alan Ruggiero se quedaron con las victorias y ambos acarician el titulo del TCP y TC Mouras cuando queda una fecha para finalizar la temporada. Baracco y Yane complicados, Granel llegó 12º.

Gabriel Novillo se llevó un triunfo clave en el TC Pista Mouras que lo dejó a un paso de consagrarse campeón de la categoría. El hombre de Torino logró su cuarto triunfo consecutivo y con solo cosechar un punto en la próxima fecha será el nuevo Monomarca de la divisional. El segundo puesto fue para Álvaro Perlo, que mantiene mínimas chances de ser campeón. El podio lo completó el representante de Balcarce Juan José Suárez.

Los representantes de la zona no tuvieron un buen domingo, Guillermo Yané recibió un toque en el comienzo de la prueba que lo obligó a ingresas a boxes y peirardió un giro. Luego solo se dedicó a girar y terminar la carrera en el puesto 22º. Juan Manuel Baracco solo completó una vuelta ya que sufrió un despiste que lo obligó a desertar.

Alan Ruggiero se llevó un triunfo tan importante como inesperado que lo dejó muy cerca de conseguir el título. El piloto del Azul Spot Team debió avanzar mucho ya que por haber cambiado el motor, partió último en su serie en la que terminó 4to. Los ganadores de los parciales fueron Manuel Urcera y Juan Barucca.

En la final los vencedores de las serien tomaron la delantera y se escaparon, mientras que Ruggiero avanzo desde el octavo lugar hasta el tercero. Allí la carrera pareció entrar en una meseta, con Urcera en la punta, Barucca como escolta y hasta allí ambos le descontaban a Rugiero. Pero en la 10º vuelta se produjo la primera sorpresa, la rotura del motor de Barucca que no solo perdía el segundo lugar, sino también casi todas sus chances de pelear por el título. Dos vueltas mas tarde cayó el líder de la carrera por la rotura de una goma y le dejó servido el triunfo y medio campeonato a Ruggiero.

El representante de Laprida Gastón Granel culminó 12º  con su Ford.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Domingo 10/11/2013 - 13º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 9 NOVILLO, GABRIEL TORINO 14 23:15.024  
2 24 PERLO, ALVARO DODGE 14 23:16.405 1.381
3 36 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 14 23:19.500 4.476
4 125 ROSSI, GASTóN FORD 14 23:25.454 10.43
5 60 COCHERARI, BRAIAN DODGE 14 23:27.340 12.316
6 25 BRACCO, EDUARDO DODGE 14 23:32.571 17.547
7 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 14 23:32.803 17.779
8 18 BELHART, GUILLERMO FORD 14 23:34.407 19.383
9 44 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 14 23:36.817 21.793
10 31 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 14 23:39.229 24.205
11 21 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 14 23:39.886 24.862
12 12 FASTUCA, FEDERICO CHEVROLET 14 23:40.468 25.444
13 14 ERCOLI, FRANCO TORINO 14 23:40.659 25.635
14 89 NEFA, DANIEL FORD 14 23:49.429 34.405
15 91 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 14 23:58.177 43.153
16 22 FRONTANI, JAVIER FORD 14 23:59.255 44.231
17 61 FERRóN, GUILLERMO DODGE 14 24:06.438 51.414
18 84 LO VALVO, GASTóN DODGE 14 24:23.664 1;08,640
19 63 CACIA, CARLOS CHEVROLET 14 24:24.897 1;09,873
20 15 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 13 23:23.807 1
21 59 PETALO, --- FORD 13 23:31.032 1
22 76 YANé, GUILLERMO FORD 13 23:38.039 1
23 121 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 12 21:34.924 2
24 113 BONCUERO, FRANCO FORD 9 16:28.823 5
25 137 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 8 14:32.604 6
26 79 JACOBO, ROMáN FORD 8 15:18.202 6
27 88 VáSQUEZ, JONATAN CHEVROLET 5 09:25.770 9
28 39 ETCHEBEST, ALONSO CHEVROLET 5 11:46.896 9
29 115 SINTIOLO, ROBERTO DODGE 4 08:08.983 10
30 160 PICCO, DIEGO CHEVROLET 3 06:09.300 11
31 64 BARACCO, JUAN MANUEL  FORD 1 01:40.254 13
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Domingo 10/11/2013 - 13º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 RUGGIERO, ALAN FORD 18 28:10.498  
2 11 ORTIZ, ALDO DODGE 18 28:13.371 2.873
3 91 RONCONI, JUAN CHEVROLET 18 28:17.223 6.725
4 119 FUNES, MATíAS FORD 18 28:19.894 9.396
5 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 18 28:24.734 14.236
6 14 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 18 28:43.017 32.519
7 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 18 28:43.195 32.697
8 23 VIDELE, ROBERTO FORD 18 28:43.759 33.261
9 89 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 18 28:48.322 37.824
10 114 OTTATI, NICOLáS CHEVROLET 18 28:51.164 40.666
11 18 VERRIELLO, DIEGO DODGE 18 28:56.294 45.796
12 104 GRANEL, GASTóN FORD 18 28:56.295 45.797
13 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 18 29:05.446 54.949
14 126 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 18 29:13.376 1;02,878
15 116 CANDELA, KEVIN FORD 18 29:17.249 1;06,751
16 9 DIANDA, NICOLáS DODGE 14 22:15.910 4
17 16 ATKINSON, WILLIAM FORD 12 21:01.724 6
18 20 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 8 12:20.821 10
19 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 3 04:39.457 15
20 19 GASSMAN, JOEL FORD 3 04:40.038 15

 

sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web