30 de noviembre de 2015
Reynoso se cosnagró campeón, Weimann desertó
int(1)
Alejandro Weimann desertó en la última prueba del año
1 de 1
Elio Craparo resultó el ganador de la carrera final, pero Sebastián Reynoso con el segundo lugar se coronó campeón de la categoría junto al Ford alistado por con el equipo Laboritto Jrs. Lucas Ferreira con Dodge completó el último podio de la temporada 2015. Alejandro Weimann debió desertar.
galarza

Elio Craparo resultó el ganador de la carrera final, pero Sebastián Reynoso con el segundo lugar  se coronó campeón de la categoría junto al Ford alistado por con el equipo Laboritto Jrs. Lucas Ferreira  con Dodge completó el último podio de la temporada 2015.

En cuarto lugar terminó Nicolás Impiombato (Chevrolet), quinto fue Maxi Vivot (Chevrolet) y sexto finalizó Agustín De Brabandere (Ford); las diez primeras colocaciones las completaron Enzo Pieraligi, Flavio Bortor, Juan Bava y Lucas González.

Alejandro Weimann no vio la vandera a cuadros en la últiam fecha del campeoanto, el motivo fue un inconveniente en la planta impulsora. Con este resutlado el olavarriense culminó el campeonato en el 16to lugar.
 

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 29/11/2015 - 14º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 72 CRAPARO , ELIO DODGE 16 26:51.511
2 101 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 16 0.213
3 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 16 0.326
4 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 16 0.534
5 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 16 0.661
6 63 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 16 1.142
7 29 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 16 1.416
8 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 16 1.606
9 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 16 2.108
10 100 GONZÁLEZ, LUCAS DODGE 16 3.844
11 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 16 4.114
12 117 SCUMBURDI, JORDÁN CHEVROLET 16 4.475
13 21 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 16 5.667
14 22 LO VALVO, GASTÓN TORINO 16 6.477
15 169 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO FORD 16 7.294
16 95 GONZÁLEZ, MARIANO FORD 16 7.731
17 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 16 7.999
18 122 VALLE, MARIO DODGE 16 8.678
19 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 16 11.376
20 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 16 11.377
21 153 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 16 17.658
22 88 SEGOVIA, DIEGO DODGE 16 24.451
23 18 FERRÓN, GUILLERMO CHEVROLET 16 30.658
24 67 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS FORD 16 41.824
25 28 PETALO, --- FORD 16 51.34
26 40 JACOBO, ROMÁN FORD 16 55.667
27 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CHEVROLET 10 6
28 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 7 9
29 68 DELPONTE, PABLO CHEVROLET 3 13
30 13 BRACCO, EDUARDO FORD 3 13
31 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 2 14
32 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 0 0
33 66 JACK, JAVIER FORD 0 0
TRANSPORTE MARTIN
Rafael Hernández. Desarrollo Web