Nicolás Pezzucchi llegó para robarse el protagonismo del TC Mouras. Así lo hizo en su regreso al quedarse con la victoria de la presentación anterior y lo ratificó esta tarde al quedarse con la pole position de la penúltima fecha del año, en el autódromo de La Plata.
Esa vuelta de 1m28s442 le permitió al olavarriense sumar los dos puntos que le corresponden pero cayó al 11° lugar del clasificador por los diez puestos de recargo que recibió como sanción por la maniobra de la fecha pasada con Julián Santero.
Por eso, es Martín Vázquez quien accedió al primer puesto para asegurarse el mejor puesto de largada en la serie inicial, en tanto que Claudio Di Noto Rama quedó segundo y acelerará adelante en el segundo parcial con el Ford del Catalán Magni Motorsport.
Valentín Aguirre se ubicó detrás con el Chevrolet del JP Racing, en tanto que Julián Santero se había mostrado cuarto con su tiempo de 1m28s340 pero también cumple con el mismo recargo que Pezzucchi y descendió al 14° lugar.
Federico Paoloni accedió a esa colocación para lucirse delante de Alonso Etchebest y de Daniel Nefa.
TURISMO CARRETERA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||
Roberto José Mouras - Sábado 07/11/2015 - 13º fecha | ||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Tiempo |
1 | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 1;28,442 |
2 | 69 | DI NOTO RAMA, CLAUDIO | FORD | 1;28,535 |
3 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 1;28,720 |
4 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 1;28,880 |
5 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 1;28,921 |
6 | 89 | NEFA, DANIEL | FORD | 1;28,950 |
7 | 105 | ROSSI, GASTÓN | CHEVROLET | 1;29,106 |
8 | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 1;29,111 |
9 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 1;29,328 |
10 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 1;29,504 |
11 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 1;29,505 |
12 | 114 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 1;29,519 |
13 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 1;29,525 |
14 | 68 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 1;29,526 |
15 | 107 | VALLE, LUCAS | FORD | 1;29,604 |
16 | 11 | PERLO, ALVARO | DODGE | 1;29,699 |
17 | 49 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 1;29,775 |
18 | 12 | OTTATI, NICOLÁS | TORINO | 1;29,811 |
19 | 51 | PELUSO, SEBASTIÁN | DODGE | 1;29,813 |
20 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 1;29,829 |
21 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 1;29,863 |
22 | 18 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 1;30,326 |
23 | 121 | JÁUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 1;30,477 |
24 | 33 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 1;36,525 |
PROMEDIO: 173.806 KM/H | ||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 121 (JAUREGUI) 6/10 - MOTOR | ||||
PENALIZAN 10 PUESTOS POR SANCION DE CAF-ACTC: NRO. 111 (PEZZUCCHI - 1ro 1;28,340) | ||||
NRO. 68 (SANTERO - 4to 1;28,689) |