El TCP Mouras realizó una buena carrera en el escenario platense la cual tuvo en la primera parte como dominador a Sebastián Reynoso. El piloto de Ford aparecía como el máximo candidato pero con el correr de las vueltas fue creciendo la figura de Elio Craparo que gracias al ritmo de su Dodge se acercó y luego superó al entrerriano y logró establecer una diferencia que le permitió ganar con comodidad esta 12da presencia del año. Reynoso culmino como escolta y ahora quedó a 7 puntos en la “Copa Coronación”.
El tercer lugar tuvo una definición ajustada casi sobre la bandera a cuadros, a lo largo de toda la prueba Juan Tomasello ocupó ese lugar, siempre con el asedio de Flavio Bortot que lo intentó hasta la última curva. Precisamente ese último intento se tocaron y perdieron ambos, Tomasello salió hacia la parte interna del escenario y Bortot que luego de la carrera fue recargado. El ganador de esta maniobra fue Catalán Magni, que saltó del sexto al tercer puesto, ya que superó a los dos involucrados en el toque y también a Alejandro Weimann que levantó porque el toque se produjo delante suyo. De igual forma el olavarriense cerró su mejor fin de semana, realizó una carrera muy inteligente, sin correr riesgo y aprovechando al máximo el Dodge que le entrega su equipo. Este cuarto lugar se transformó en su resultado más destacado en la divisional y le entregó un puñado importante de puntos que lo posicionan muy bien para ser uno de “los 3 de último minuto”.
Guillermo Yané también concretó un buen resultado y se llevó la mejor ubicación de la temporada. El tresarroyense partió desde la 5ta final y se mantuvo dentro de los diez primeros en todo momento. Supo esquivar los roces que se produjeron delante suyo y vio la bandera a cuadros en el sexto lugar sumando puntos valiosos para el campeonato.
Por su parte Hernán Biurrarena concretó el objetivo de culminar la carrera, el piloto de La Madrid no tuvo una buena clasificación y sabía que sería muy difícil avanzar. Por tal motivo trato de hacer una prueba sin entrar en roses y lo consiguió. El banderazo lo encontró en el 21er lugar.
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Roberto José Mouras - Domingo 18/10/2015 - 12º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 16 | 24:34.982 | |
2 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 16 | 24:39.773 | 4.791 |
3 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 16 | 24:52.620 | 17.638 |
4 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 16 | 24:52.801 | 17.819 |
5 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 16 | 24:55.971 | 20.989 |
6 | 24 | YANé, GUILLERMO | FORD | 16 | 25:00.555 | 25.573 |
7 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 16 | 25:00.577 | 25.595 |
8 | 105 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 16 | 25:00.577 | 25.596 |
9 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 16 | 25:00.663 | 25.682 |
10 | 29 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 16 | 25:05.362 | 30.38 |
11 | 11 | CHAGAS, MATíAS | CHEVROLET | 16 | 25:06.026 | 31.044 |
12 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 16 | 25:06.742 | 31.762 |
13 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 16 | 25:06.944 | 31.964 |
14 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 16 | 25:06.945 | 31.965 |
15 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 16 | 25:16.166 | 41.184 |
16 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 16 | 25:16.999 | 42.017 |
17 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 16 | 25:21.698 | 46.716 |
18 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 25:22.298 | 47.316 |
19 | 22 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 16 | 25:24.458 | 49.476 |
20 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 16 | 25:26.755 | 51.773 |
21 | 61 | BIURRARENA, HERNáN | FORD | 16 | 25:30.376 | 55.394 |
22 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 16 | 25:34.257 | 59.275 |
23 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 16 | 25:44.601 | 1;09,619 |
24 | 68 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 16 | 25:55.566 | 1;20,584 |
25 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 16 | 25:55.567 | 1;20,585 |
26 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 16 | 25:57.145 | 1;22,163 |
27 | 40 | JACOBO, ROMáN | FORD | 16 | 26:07.762 | 1;32,782 |
28 | 28 | PETALO, --- | FORD | 10 | 16:08.493 | 6 |
29 | 127 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 10 | 16:26.510 | 6 |
30 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | DODGE | 9 | 14:31.242 | 7 |
31 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 4 | 06:24.828 | 12 |
32 | 46 | SPEDALIERI, SERGIO | FORD | 3 | 05:14.511 | 13 |
33 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 2 | 03:03.446 | 14 |
PROMEDIO: 166.554 KM/H | ||||||
RECORD DE VTA: NRO. 72 (CRAPARO) VTA 5 en 1m 31s 176 KM/H a 168.400 KM/H | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 100 (GONZALEZ) POR TOQUE AL NRO. 66 (JACK) | ||||||
RECARGO: NRO. 105 (BORTOT) POR TOQUE AL NRO. 78 ( TOMASELLO) | ||||||
RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) PORTOQUE AL NRO.15 (VIVOT) | ||||||
RECARGO: NRO 125 (SCOLTORE) POR TOQUE AL NRO. 68 (DEL PONTE) | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 166(IGLESIAS) POR TOQUE AL NRO. 41 (BRAIDA) |