17 de octubre de 2015
Pezzucchi volvió con pole y récord
int(1)
EL Torino que le dio la pole a Pezzucchi
1 de 1
Nicolás Pezzucchi volvió de la mejor manera, realizó la pole y estableció un nuevo record para la categoría. Un retorno inmejorable para el de Olavarría que buscará luchar por el triunfo en el día de mañana.
TODO BULON

No había dudas de que el piloto de Olavarría tenía el potencial para aspirar a disputar los puestos importantes en la categoría. La incógnita era el funcionamiento del Torino que se había puesto en pista el día jueves. El equipo de Alfredo Fernández trabajó para llegar de la mejor manera y lo consiguió de la mejor forma ya que puso en pista una unidad muy competitiva.

En los entrenamientos previos estuvo siempre dentro de los tres primeros y en clasificación pudo plasmar este potencial y marcó la pole con record incluido. Nicolás salió dentro del primero grupo y luego tuvo que esperar la producción de los pilotos que están dentro de la “Copa Coronación”.  Julián Santero, el referente de la categoría, cuando venía en su vuelta rápida realizó un trompo y perdió la su mejor posibilidad, pero además interrumpió, involuntariamente,  el giro veloz de Martín Vázquez. Ambos dieron un giro más pero solo consiguieron mezclarse entre los diez de adelante.

Luego de tantas pálidas, un sábado de alegría para Nicolás Pezzucchi que retornó al TC Mouras sabiendo que no tenía nada que demostrar, pero dejó claro que sigue siendo el mismo que con grandes actuaciones llegó al Turismo Carretera.

TURISMO CARRETERA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 17/10/2015 - 12º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 111 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 01:27.845  
2 84 TRAPPA, LUCIANO CHEVROLET 01:27.866 0.021
3 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 01:28.336 0.491
4 11 PERLO, ALVARO DODGE 01:28.356 0.511
5 136 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 01:28.490 0.645
6 16 VáZQUEZ, MARTíN FORD 01:28.506 0.661
7 98 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 01:28.625 0.78
8 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 01:28.656 0.811
9 68 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 01:28.722 0.877
10 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 01:28.742 0.897
11 110 ETCHEBEST, ALONSO FORD 01:28.782 0.937
12 89 NEFA, DANIEL FORD 01:28.792 0.947
13 133 AGUIRRE, VALENTíN CHEVROLET 01:28.827 0.982
14 51 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 01:28.957 1.112
15 114 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 01:29.049 1.204
16 121 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 01:29.198 1.353
17 116 CANDELA, KEVIN FORD 01:29.237 1.392
18 105 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 01:29.305 1.46
19 49 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 01:29.372 1.527
20 107 VALLE, LUCAS FORD 01:29.498 1.653
21 18 VIDELE, ROBERTO FORD 01:29.556 1.711
22 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO FORD 01:29.575 1.73
23 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:29.720 1.875
24 12 OTTATI, NICOLáS TORINO 01:29.825 1.98
25 71 PIRES, PABLO FORD 01:30.447 2.602
ecopvp
Rafael Hernández. Desarrollo Web