19 de octubre de 2013
Clasificó el Mouras en La Plata
int(2)
Juan M. Baracco ocupó el 22º lugar
1 de 2
El TC y el TC Pista llevaron a cabo su clasificación en el “Roberto Mouras” de La Plata en donde dominaron William Atkinson y Gabrie Novillo. Juan M Baracco clasificó 22º, Yane 26º y Granel 15º.
MANU

En el Roberto Mouras de La Plata las dos divisionales menores de la ACTC llevaron a cabo su clasificación para la 12º fecha que se correrá este fin de semana. En el TC Pista Mouras fue el puntero del playoff, Gabriel Novillo quien marcó el mejor tiempo dejando detrás a Gastón Rossi y Jonatan Vázquez.

Juan Manuel Baracco con el Ford del equipo de Walter Alifraco ocupó el 22º lugar a 2.141 del más veloz y mañana partirá desde la 11 fila. Por su parte Guillermo Yane fue 26º en su primera carrera con el Ford del Laborito Jr.

William Atkinson  llego a su primera pole en el TC Mouras en una carrera importante ya que se acerca el fin de la temporada y el capitalino necesita el triunfo para pelear por el campeonato. Detrás quedaron Manuel Urcera con el Chevrolet y los Falcon de Muchuit y Rugiero. Por su parte Gastón Granel ocupó el 15º lugar a 1.48 del más rápido.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 19/10/2013 - 12º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 9 NOVILLO, GABRIEL TORINO 3 01:31.823  
2 125 ROSSI, GASTóN FORD 3 01:31.854 0.031
3 88 VáSQUEZ, JONATAN CHEVROLET 4 01:31.928 0.105
4 24 PERLO, ALVARO DODGE 4 01:31.987 0.164
5 25 BRACCO, EDUARDO DODGE 4 01:32.100 0.277
6 89 NEFA, DANIEL FORD 6 01:32.111 0.288
7 15 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 4 01:32.265 0.442
8 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 5 01:32.382 0.559
9 18 BELHART, GUILLERMO FORD 3 01:32.534 0.711
10 36 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 4 01:32.542 0.719
11 91 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01:32.623 0.8
12 21 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 6 01:32.717 0.894
13 14 ERCOLI, FRANCO TORINO 6 01:32.758 0.935
14 60 COCHERARI, BRAIAN DODGE 4 01:32.760 0.937
15 31 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 5 01:32.954 1.131
16 44 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 3 01:33.360 1.537
17 22 FRONTANI, JAVIER FORD 5 01:33.364 1.541
18 61 FERRóN, GUILLERMO DODGE 4 01:33.738 1.915
19 52 ADOLFO, ALAN FORD 4 01:33.859 2.036
20 121 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 6 01:33.913 2.09
21 39 ETCHEBEST, ALONSO CHEVROLET 3 01:33.914 2.091
22 64 BARACCO, JUAN MANUEL  FORD 4 01:33.964 2.141
23 83 CURRA, ESTEBAN FORD 5 01:33.990 2.167
24 115 SINTIOLO, ROBERTO DODGE 6 01:34.216 2.393
25 84 LO VALVO, GASTóN DODGE 5 01:34.255 2.432
26 76 YANé, GUILLERMO FORD 5 01:34.824 3.001
27 65 CUFRE, PABLO FORD 6 01:35.900 4.077
28 160 PICCO, DIEGO CHEVROLET 6 01:36.095 4.272
29 113 BONCUERO, FRANCO FORD 5 01:37.272 5.449
30 63 CACIA, CARLOS CHEVROLET 6 01:37.354 5.531
31 79 JACOBO, ROMáN FORD 5 01:41.324 9.501

 

TURISMO CARRETERA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Sábado 19/10/2013 - 12º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 16 ATKINSON, WILLIAM FORD 2 01:29.631  
2 92 MUCHIUT, MARCOS FORD 4 01:29.675 0.044
3 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 3 01:29.743 0.112
4 6 RUGGIERO, ALAN FORD 2 01:29.763 0.132
5 9 DIANDA, NICOLáS DODGE 4 01:29.916 0.285
6 18 VERRIELLO, DIEGO DODGE 3 01:30.237 0.606
7 20 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 3 01:30.260 0.629
8 14 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 4 01:30.359 0.728
9 11 ORTIZ, ALDO DODGE 3 01:30.461 0.83
10 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 01:30.515 0.884
11 19 GASSMAN, JOEL FORD 4 01:30.569 0.938
12 91 RONCONI, JUAN CHEVROLET 4 01:30.647 1.016
13 82 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 4 01:30.972 1.341
14 119 FUNES, MATíAS FORD 2 01:30.992 1.361
15 104 GRANEL, GASTóN FORD 6 01:31.112 1.481
16 116 CANDELA, KEVIN FORD 3 01:31.182 1.551
17 126 LóPEZ, MAXIMILIANO FORD 5 01:31.550 1.919
18 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 5 01:31.755 2.124
19 23 VIDELE, ROBERTO FORD 5 01:32.295 2.664
 

 

 

 

GYO
Rafael Hernández. Desarrollo Web