El piloto entrerriano fue contundente y ganó sin problemas la fecha del TCP Mouras que se realizó en el “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría. El piloto de Ford marcó diferencia desde el comienzo y se mantuvo firme en la punta. El único momento de zozobra fue cuando un rezagado realizó un trompo delante suyo y tuvo que realizar una maniobra ajustada para esquivarlo.
Detrás del líder tampoco surgieron novedades ya que Nicolás Impiombato con el Chevrolet y Lucas González con el Dodge se mantuvieron 2do y 3ro respectivamente sin que su lugar corriera riesgos.
Alejandro Weimann consiguió un meritorio 7mo lugar y de esta manera consiguió su mejor resultado en la categoría. El olavarriense hizo una buena largada y se mezcló rápidamente entre los diez de adelante. Con el correr de los giros, gracias a un buen ritmo, se ubico sexto y se integró al dúo que conformaban Juan Catalán Magni y Flavio Bortot. “Bebo” intentó en un par de oportunidades superarlo al representante de Chevrolet pero no encontró el lugar para realizar la maniobra.
Hernán Biurrarena hizo una buen carrera, largó 29 y llegó 18vo.
El lamatritense Hernán Biurrarena vio la bandera a cuadros en el 18vo lugar luego de haber largado desde el 29no puesto y cerró de esta manera una buena carrera. A lo largo de la prueba no cometió errores y pudo esquivar golpes que la prueba fue presentando con el correr de los giros.
Guillermo Yane no tuvo un buen domingo en el "Hermanos Emiliozzi"
Por último Guillermo Yane no pudo cerrar bien el domingo ya que en los primeros metros de la prueba recibió un golpe muy fuerte que no solo lo sacó de pista, sino que también le rompió un neumático que lo obligó a ingresar al sector de boxes, perdiendo todo tipo de posibilidades. El equipo trabajó rápidamente y cambiaron el neumático sin perder la vuelta lo que posibilitó que se mantuviera en pista, pero cuando estaba recuperando terreno apareció una falla y luego tuvo que abandonar. Una vez finalizada la prueba el tresarroyense fue excluido por un toque.
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL | |||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | |||||
Hermanos Emiliozzi - Domingo 27/09/2015 - 11º fecha | |||||
Pos. | Nº | PILOTO | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | 16 | 25:01.474 | |
2 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | 16 | 25:04.767 | 3.292 |
3 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | 16 | 25:05.998 | 4.523 |
4 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 16 | 25:08.402 | 6.927 |
5 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | 16 | 25:17.796 | 16.321 |
6 | 105 | BORTOT, FLAVIO | 16 | 25:18.466 | 16.991 |
7 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | 16 | 25:18.854 | 17.379 |
8 | 65 | FERREIRA, LUCAS | 16 | 25:24.350 | 22.875 |
9 | 11 | CHAGAS, MATíAS | 16 | 25:27.859 | 26.384 |
10 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 16 | 25:28.277 | 26.802 |
11 | 66 | JACK, JAVIER | 16 | 25:28.673 | 27.198 |
12 | 29 | PIERALIGI, ENZO | 16 | 25:32.661 | 31.186 |
13 | 125 | SCOLTORE, JUAN | 16 | 25:39.939 | 38.464 |
14 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | 16 | 25:44.805 | 43.33 |
15 | 114 | BAVA, JUAN | 16 | 25:48.291 | 46.816 |
16 | 30 | CACIA, GABRIEL | 16 | 25:54.614 | 53.139 |
17 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | 16 | 25:55.009 | 53.534 |
18 | 61 | BIURRARENA, HERNáN | 16 | 25:56.332 | 54.857 |
19 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | 16 | 25:58.422 | 56.947 |
20 | 13 | BRACCO, EDUARDO | 16 | 25:59.552 | 58.077 |
21 | 68 | DELPONTE, PABLO | 16 | 26:05.616 | 1;04,141 |
22 | 21 | NOWAK, LEONARDO | 16 | 26:07.671 | 1;06,196 |
23 | 40 | JACOBO, ROMáN | 16 | 26:10.458 | 1;08,983 |
24 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | 15 | 25:53.786 | 1 VTA |
25 | 22 | LO VALVO, GASTóN | 8 | 14:03.107 | 8 VTAS |
26 | 72 | CRAPARO , ELIO | 7 | 12:25.613 | 9 VTAS |
27 | 122 | VALLE, MARIO | 1 | 01:37.994 | 15 VTAS |
28 | 127 | ORTEGA, PABLO | 0 | ||
29 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | 0 | ||
30 | 99 | PATáN, --- | 0 | ||
NO LARGO: NRO. 41 (BRAIDA) | |||||
PROMEDIO: 155.995 KM/H | |||||
EXCLUIDO: NRO. 57 (BERALDI) POR TOQUE AL NRO. 117 (SCUMBURDI) | |||||
EXCLUIDO: NRO. 24 (YANE) POR TOQUE AL NRO. 122 (VALLE) | |||||
EXCLUIDO: NRO. 46 (SPEDALIERI) POR TÉCNICA - LIMITADOR DE VUELTAS | |||||
PASE Y SIGA: NRO. 15 (VIVOT) POR TOQUE AL NRO. 63 (DE BRABANDERE) | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 101 (REYNOSO) VTA 4 EN 1` 25`` 025 A 172.172 KM/H |