La “Copa Coronación” del TC Pista Mouras comenzó en el “Hermanos Emiliozzi” de Olavarríaen donde hoy se realizaron dos tandas de entrenamientos y la prueba de clasificación.
Sebastián Reynoso marcó el mejor tiempo de clasificación
El más veloz de la jornada fue Sebastián Reynoso con su Ford Falcon quien marcó 1.23.238 y aventajó a Nicolás Impombato con el Chevrolet y el tercer lugar quedó para Lucas González con el Dodge.
Guillermo Yané ocupó el 16to lugar en la clasificación
De los representantes de la zona el mejor ubicado fue Alejandro Weimann que ocupó el 12do lugar con el Dodge del equipo Laboritto Jrs. Por su parte Guillermo Yené quedó ubicado en el 16to lugar y el lamatritense Hernán Biurrarena clasificó en el 29no lugar.
Hernán Biurrarena no tuvo una buena clasificación y se ubicó 29no
TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI | ||||
Hermanos Emiliozzi - Sábado 26/09/2015 - 11º fecha | ||||
Pos. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | 01:23.238 | |
2 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | 01:23.367 | 0.129 |
3 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | 01:23.529 | 0.291 |
4 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN T. | 01:23.699 | 0.461 |
5 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | 01:23.807 | 0.569 |
6 | 72 | CRAPARO , ELIO | 01:23.852 | 0.614 |
7 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 01:23.953 | 0.715 |
8 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | 01:24.025 | 0.787 |
9 | 105 | BORTOT, FLAVIO | 01:24.062 | 0.824 |
10 | 13 | BRACCO, EDUARDO | 01:24.072 | 0.834 |
11 | 127 | ORTEGA, PABLO | 01:24.107 | 0.869 |
12 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | 01:24.165 | 0.927 |
13 | 122 | VALLE, MARIO | 01:24.199 | 0.961 |
14 | 21 | NOWAK, LEONARDO | 01:24.280 | 1.042 |
15 | 29 | PIERALIGI, ENZO | 01:24.315 | 1.077 |
16 | 24 | YANé, GUILLERMO | 01:24.488 | 1.25 |
17 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 01:24.494 | 1.256 |
18 | 114 | BAVA, JUAN | 01:24.669 | 1.431 |
19 | 11 | CHAGAS, MATíAS | 01:24.718 | 1.48 |
20 | 65 | FERREIRA, LUCAS | 01:24.813 | 1.575 |
21 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | 01:25.282 | 2.044 |
22 | 99 | PATáN, --- | 01:25.302 | 2.064 |
23 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | 01:25.547 | 2.209 |
24 | 22 | LO VALVO, GASTóN | 01:25.624 | 2.386 |
25 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | 01:25.808 | 2.57 |
26 | 68 | DELPONTE, PABLO | 01:25.834 | 2.596 |
27 | 125 | SCOLTORE, JUAN | 01:25.874 | 2.636 |
28 | 88 | SEGOVIA, DIEGO | 01:26.239 | 3.001 |
29 | 61 | BIURRARENA, HERNáN | 01:26.338 | 3.1 |
30 | 41 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | 01:26.710 | 3.472 |
31 | 46 | SPEDALIERI, SERGIO | 01:31.556 | 8.318 |
32 | 40 | JACOBO, ROMáN | 02:12.071 | 48.833 |
PROMEDIO: 175.868 KM/H | ||||
SIN TIEMPO: NRO. 66 (JACK) | ||||
NRO. 30 (CACIA) | ||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 114 (BAVA) 6/10 - MOTOR | ||||
NRO. 41 (BRAIDA) 6/10 - MOTOR | ||||
NRO. 57 (BERALDI) 6/10 - MOTOR |