Mauricio Lambiris marcó el mejor tiempo en la primera clasificación del TC Pista que disputa a 13º fecha en Comodoro Rivadavia. El hombre de Ford dejó detrás a Manuel Urcera , último ganador de la categoría, que con el Chevrolet del JP Racing quedó a tan solo 4 centésimas de la “pole”, mientras que el tercer lugar fue para Santiago Mangoni.
Nicolás Pezzucchi comenzó complicado el fin de semana por la rotura del motor en los entrenamientos. Un problema con una biela en la planta impulsora que le proveé Fabián Guistozzi fue la causa que lo privó de al olavarriense de completar la actividad con normalidad y por este motivo el puntero de “La Copa de Oro” será recargado con seis décimas en la clasificación.
En su primer contacto clasificatorio ocupó el 9º lugar que lo dejó conforme, aunque por el recargo caerá provisoriamente al 17º puesto, “Tenemos un buen auto pero con las 6 décimas de recargo nos iremos para atrás. La clasificación fue buena si tenemos en cuenta que giramos poco en los entrenamientos por eso el auto quedó yendo de trompa pero se puede mejorar, mañana creo que los tiempos se van a bajar”, expresó Nicolás.
Emmanuel Pérez bravo tuvo un buen entrenamiento, pero no repitió en la clasificación(fot ACTC)
Por su parte el juarense, Juan José Ebarlin con el Chevrolet del Donto Racing ocupó el 19º puesto, mientas que Emanuel Pérez Bravo no logró repetir lo realizado en los entrenamientos (fue 4to) y quedó 21º.
1º tanda de clasificacion | |||
Pos. | Nº | PILOTO | TIEMPO |
1 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:26.725 |
2 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | 0.041 |
3 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 0.113 |
4 | 95 | ALONSO, FEDERICO | 0.133 |
5 | 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | 0.224 |
6 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 0.323 |
7 | 12 | TROSSET, NICOLáS | 0.347 |
8 | 11 | PéREZ, FEDERICO | 0.357 |
9 | 20 | GENTILE, PEDRO | 0.402 |
10 | 14 | LóPEZ, NAZARENO | 0.546 |
11 | 7 | LóPEZ, EMILIANO | 0.580 |
12 | 16 | PERLO, GONZALO | 0.650 |
13 | 15 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | 0.775 |
14 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | 0.782 |
15 | 9 | GILES, GERMáN | 0.842 |
16 | 71 | COTIGNOLA , NICOLáS | 0.965 |
17 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS (con recargo) | 0.967 |
18 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | 0.994 |
19 | 86 | COSTANZO, PABLO | 1.117 |
20 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | 1.167 |
21 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | 1.219 |
22 | 6 | ECHEVARRíA, CAMILO | 1.288 |
23 | 24 | BERGANZA, ALEJANDRO | 1.414 |
24 | 21 | GALARZA, RAMIRO | 1.719 |
25 | 28 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | 2.077 |
26 | 76 | FALIVENE, JULIáN | 2.121 |
Sujeta a técnica y deportiva |