06 de septiembre de 2014
Ramos la pole, Yane 16to y Weimann 29no
int(2)
El Chevrolet de Ramos volvió a ser superior
1 de 2
EL TCP Mouras clasificó en el “Hermanos Emiliozzi” para la décima competencia del año, Ivan Ramos marcó el mejor tiempo, mientras que Guillermo Yane fue 16to y Alejandro Weimann 29º.
MANU

Iván Ramos volvió a marcar el rumbo en la clasificación del TC Pista Mouras con su Chevrolet le hizo una importante diferencia a Jonathan Vázquez que fue su escolta. El tercer lugar quedó para  Santiago Andreoli.

Yane no pudo hacer una buena clasificación, quedó 16to a 1"50 del puntero

Guillermo Yane no pudo cerrar una buena clasificación, el piloto de Tres Arroyos quedó en el 16to puesto a 1,55” de la punta y mañana deberá avanzar para poder ingresar al playoff. Por su parte Alejandro Weimann, tampoco tuvo un buen sábado, el piloto de Olavarría quedó 29º a una diferencia de 2”72 de Ramos.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Hermanos Emiliozzi - Sábado 06/09/2014 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 01:22.809  
2 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 01:23.456 0.647
3 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 01:23.694 0.885
4 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 01:23.709 0.9
5 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 01:23.778 0.969
6 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 01:23.817 1.008
7 18 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01:23.817 1.008
8 55 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 01:24.051 1.242
9 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 01:24.103 1.294
10 19 LO VALVO, GASTóN DODGE 01:24.103 1.294
11 33 GUARDIA, JUAN MANUEL DODGE 01:24.181 1.372
12 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 01:24.206 1.397
13 124 VISCOVICH, SANTIAGO FORD 01:24.210 1.401
14 100 GONZáLEZ, LUCAS TORINO 01:24.247 1.438
15 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 01:24.290 1.481
16 20 YANé, GUILLERMO FORD 01:24.315 1.506
17 101 CICARELLI, ANDRéS CHEVROLET 01:24.364 1.555
18 26 MARTíNEZ , JAVIER CHEVROLET 01:24.386 1.577
19 84 TRAPPA, LUCIANO FORD 01:24.453 1.644
20 78 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 01:24.809 2
21 22 CATELLANI, SEBASTIáN FORD 01:25.037 2.228
22 52 CACIA, CARLOS FORD 01:25.230 2.421
23 70 PATáN, --- CHEVROLET 01:25.276 2.467
24 57 MENDAñA, SAMI DODGE 01:25.323 2.514
25 17 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 01:25.356 2.547
26 2 BELHART, GUILLERMO FORD 01:25.371 2.562
27 16 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 01:25.388 2.579
28 6 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 01:25.398 2.589
29 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 01:25.529 2.72
30 12 FRONTANI, JAVIER FORD 01:25.656 2.847
31 68 GONZáLEZ, EMILIANO CHEVROLET 01:25.657 2.848
32 77 ELIZALDE, GIOVANNI TORINO 01:25.859 3.05
Rafael Hernández. Desarrollo Web