18 de agosto de 2014
Yane fue 5to, Weimann abandonó
int(2)
Guillermo Yane alcanzó su mejor resultado
1 de 2
El TC y TCP Mouras llevaron a cabo la 9na fecha del año en La Plata en donde ganaron Matías Funes y Cristian Ramos. Guillermo Yane cumplió su mejor trabajo y arribó quinto, mientras que Alejandro Weimann abandonó.
TRANSPORTE MARTIN

En el escenario de La Plata pasó el 9no capítulo del año para las dos divisionales de la ACTC, que están en la parte final de laetapa regular. En el TCM el triunfo quedó para Matías Funes que tuvo como escoltas a Emanuel Tufaro y Joel Gassman.

En el TCPM el Cristian Ramos volvió a quedarse con la victoria en este caso con Lucas Alonso y Claudio Dinoto Rama como sus seguidores. Guillermo Yané cerró su mejor resultado en la divisional, el tresarroyense finalizó en la 5ta ubicación y de esta manera cerró un gran fin de semana. Por su parte Alejandro Weimann no pudo completar la final por una falla en su motor y desertó en la 11ma vuelta.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 17/08/2014 - 9º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 103 RAMOS, IVAN CHEVROLET 16 28:41.851  
2 115 ALONSO, LUCAS  CHEVROLET 16 28:42.094 0.243
3 69 DI NOTO RAMA, CLAUDIO DODGE 16 28:49.154 7.303
4 75 PAOLONI, FEDERICO FORD 16 28:53.863 12.012
5 20 YANÉ, GUILLERMO FORD 16 28:55.534 13.683
6 100 GONZÁLEZ, LUCAS TORINO 16 28:56.028 14.177
7 26 MARTÍNEZ , JAVIER CHEVROLET 16 28:57.447 15.596
8 13 BRACCO, EDUARDO DODGE 16 29:00.430 18.579
9 15 ANDREOLI, SANTIAGO CHEVROLET 16 29:07.521 25.672
10 2 BELHART, GUILLERMO FORD 16 29:08.056 26.205
11 78 CICARELLI, JUAN CARLOS FORD 16 29:09.413 27.562
12 10 ETCHEBEST, ALONSO FORD 16 29:09.809 27.959
13 18 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 16 29:10.020 28.169
14 55 CHAGAS, MATÍAS CHEVROLET 16 29:10.546 28.695
15 16 JÁUREGUI, MARIANO CHEVROLET 16 29:14.740 32.889
16 6 ERCOLI, FRANCO TORINO 16 29:21.068 39.217
17 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 16 29:21.331 39.48
18 84 TRAPPA, LUCIANO FORD 16 29:21.660 39.809
19 19 LO VALVO, GASTÓN DODGE 16 29:22.393 40.542
20 17 FERRÓN, GUILLERMO CHEVROLET 16 29:31.202 49.351
21 52 CACIA, CARLOS FORD 16 29:31.717 49.866
22 124 VISCOVICH, SANTIAGO FORD 16 29:31.494 49.643
23 29 PETALO, --- FORD 16 30:15.830 1;33,979
24 98 OPPEN, WILLIAM KENNETH CHEVROLET 15 28:42.667 1
25 99 GARCÍA, LUÍS FORD 14 29:48.827 2
26 12 FRONTANI, JAVIER FORD 13 24:34.357 3
27 101 CICARELLI, ANDRÉS CHEVROLET 12 23:18.005 4
28 40 JACOBO, ROMÁN FORD 12 25:57.050 4
29 91 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 11 20:55.741 5
30 70 PATÁN, --- CHEVROLET 8 15:46.142 8
31 72 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 4 09:59.035 12
32 87 MILEO, JORGE DODGE 1 01:43.997 15
PROMEDIO: 147.190 KM/H
 
RECORD DE VUELTA: NRO. 103 (RAMOS) VTA. 4 EN 1` 32`` 832  A  158.667 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 101 (CICARELLI) POR TOQUE AL NRO. 124 (VISCOVICH)
PASE Y SIGA: NRO. 101 (CICARELLI) POR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES
EXCLUIDO POR TECNICA POR COMPRESION: N 114 (BAVA)
APERCIBIDO: N 84 (TRAPPA) POR TOQUE AL N 20 (YANE)
RECARGO: N 124 (VISCOVICH) POR TOQUE AL n 52 (CACIA)
TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Roberto José Mouras - Domingo 17/08/2014 - 9º fecha
Pos. PILOTO Vtas. TIEMPO DIF.
1 20 FUNES, MATíAS 18 30:36.586  
2 13 TUFARO, EMMANUEL 18 30:43.178 6.592
3 14 GASSMAN, JOEL 18 30:43.894 7.308
4 7 MUCHIUT, MARCOS 18 30:49.364 12.778
5 129 NOVILLO, GABRIEL 18 30:49.572 12.986
6 144 BOCCANERA, BRUNO 18 30:54.446 17.86
7 132 GINI, ESTEBAN 18 30:58.096 21.51
8 136 SUáREZ, JUAN JOSé 18 30:58.483 21.897
9 98 DI PALMA, JUAN CRUZ 18 30:59.590 23.004
10 77 CARINELLI, AUGUSTO 18 31:06.271 29.685
11 22 OTTATI, NICOLáS 18 31:16.950 40.364
12 51 PELUSO, SEBASTIáN 18 31:19.323 42.737
13 45 VAZQUEZ, MARTIN 18 31:19.324 42.738
14 151 URCERA, JOSé MANUEL 18 31:21.298 44.712
15 16 GRANEL, GASTóN 18 31:41.305 1;04,719
16 78 TOMASELLO, JUAN 13 22:29.646 22;29,646
17 69 GENTILE, PEDRO 11 20:17.730 20;17,730
18 102 PERLO, ALVARO 10 17:16.086 17;16,086
19 10 ORTIZ, ALDO 6 10:12.777 10;12,777
20 11 CANDELA, KEVIN 3 04:59.780 4;59,780
21 15 VIDELE, ROBERTO 3 05:02.356 5;02,356
22 91 RONCONI, JUAN 2 03:18.611 3;18,611
PROMEDIO: 155.245 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 129 (NOVILLO) VTA 2 EN 1` 39`` 833  A  158.664 KM/H
RECARGO: NRO. 129 (NOVILLO) POR TOQUE AL NRO. 7 (MUCHIUT)
RECARGO: NRO. 45 (VAZQUEZ) POR TOQUE AL NRO. 51 (PELUSO)
EXCLUIDO: NRO. 125 (ROSSI) POR REITERACION DE TOQUES AL NRO. 151 (URCERA) Y NRO. 144 (BOCCANERA).
APERCIBIDO: NRO. 136 (SUAREZ) POR TOQUE AL NRO. 16 (GRANEL)
APERCIBIDO: NRO. 16 (GRANEL) POR TOQUE AL NRO. 98 (FEDERICI DI PALMA)

 

Rafael Hernández. Desarrollo Web