06 de septiembre de 2013
Urcera la pole, Pezzucchi 10º
int(1)
NIcolás quedó 10º en clasificación
1 de 1
Manuel Urcera se quedó con la clasificación del TC Pista en Paraná en donde se lleva a cabo la 10º fecha del año. Nicolás Pezzucchi quedó 10º a 49/100 del más veloz. Pérez Bravo 17º y Ebarlin 24º.
gianca

Se terminó la actividad para la el TC Pista en Paraná y la pole provisoria en el TC Pista quedó para Manuel Urcera con el Chevrolet del JP Racing que superó a los Ford de Mauricio Lambiris y Nicolás González.

Nicolás Pezzucchi terminó bien el viernes ya que logró cerrar una buena última vuelta de clasificación y quedó 10º a 49/100 del Chevrolet más rápido de la jornada. El olavarriense busca un lugar entre los 12º que ingresarán a la “Copa de Plata”, por el momento ocupa el 8º lugar en el certamen  y cuenta con grandes chances de clasificarse.

Emanuel Pérez Bravo ocupó el 17º lugar en la clasificación con su Chevrolet a 73/100 de Urcera. El piloto de Huangulén está 7º en el torneo y llegó a Paraná para buscar su lugar en la “Copa de Plata”. Por su parte Juan José Ebarlin, que necesita un muy buen resultado para entrar al playoff , pero quedó 24º a 1´080 del piloto del JC.

    Clasificación TC Pista    
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 01:28.704
2 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 0.162
3 26 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 0.198
4 12 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 0.367
5 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 0.369
6 11 PéREZ, FEDERICO FORD 0.401
7 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 0.470
8 9 GILES, GERMáN CHEVROLET 0.479
9 23 TODINO, GASTóN FORD 0.488
10 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 0.497
11 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0.557
12 122 ROGANI, RODRIGO FORD 0.583
13 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 0.597
14 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0.626
15 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 0.633
16 15 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 0.686
17 27 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 0.738
18 17 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 0.814
19 6 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 0.828
20 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 0.852
21 71 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 0.962
22 123 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 0.977
23 14 LóPEZ, NAZARENO DODGE 1.022
24 77 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 1.080
25 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1.092
26 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1.174
27 7 LóPEZ, EMILIANO DODGE 1.358
28 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 1.395
29 16 PERLO, GONZALO FORD 1.547
30 31 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 1.845
31 76 FALIVENE, JULIáN CHEVROLET 1.874
32 42 LYNN, FEDERICO FORD 1.921
33 56 GARAVANO, JOSé MARíA CHEVROLET 2.018
34 69 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 2.040
35 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 2.176
36 51 VIDELE, MARCELO FORD 3.079
37 101 GARBELINO, JUAN DODGE 4.499
38 35 PONCE DE LEóN, MARIANO FORD 5.338
sabelli
Rafael Hernández. Desarrollo Web